国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

鎮(zhèn)賚縣受災(zāi)農(nóng)作物玉米收獲機械省級補貼實施情況統(tǒng)計表

日期: 2020-12-31  來源:
序號 姓名或組織名稱 機具品目 分檔名稱 機具型號 生產(chǎn)企業(yè)名稱 單臺國補 單臺省補 國補:省補 數(shù)量 總補貼額 銷售總價 補貼占比 備注
1 于喜峰 自走式玉米收獲機 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-3Q 道依茨法爾機械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
2 齊衛(wèi)志 自走式玉米收獲機 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-3Q 道依茨法爾機械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
3 常建琦 自走式玉米收獲機 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-3Q 道依茨法爾機械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
4 任志平 自走式玉米收獲機 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-3Q 道依茨法爾機械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
5 祝鐵金 自走式玉米收獲機 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-3Q 道依茨法爾機械有限公司 40460 26900   1 67360 135000 49.90%  
6 崔秀艷 自走式玉米收獲機 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-3Q 道依茨法爾機械有限公司 40460 26900   1 67360 150000 44.91%  
7 陳曉健 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZH-2 敦化市方正農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限責(zé)任公司 20400 13600   1 34000 80000 42.50%  
8 王立國 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZH-2 敦化市方正農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限責(zé)任公司 20400 13600   1 34000 80000 42.50%  
9 張玉芝 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2H 河北春柳機械有限公司 20400 13600   1 34000 99400 34.21%  
10 高樹文 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZ-5 河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 74400 49600   1 124000 276400 44.86%  
11 姜金索 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZL-2 吉林農(nóng)信機械制造有限公司 20400 13600   1 34000 85000 40.00%  
12 王元元 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZL-2 吉林農(nóng)信機械制造有限公司 20400 13600   1 34000 85000 40.00%  
13 張洪有 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZL-2 吉林農(nóng)信機械制造有限公司 20400 13600   1 34000 85000 40.00%  
14 李向臣 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZ-5G 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 74400 49600   1 124000 277400 44.70%  
15 荊國發(fā) 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZ-5G 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 74400 49600   1 124000 277400 44.70%  
16 盛斌 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZ-5G 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 74400 49600   1 124000 277400 44.70%  
17 趙軍 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZ-5A 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 74400 49600   1 124000 284400 43.60%  
18 李志國 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZ-5G 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 74400.00  49600   1 124000 280000.00  44.29%  
19 李春生 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZ-5G 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 74400.00  49600   1 124000 280000.00  44.29%  
20 張巖 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2L 萊州市金達威機械有限公司 20400 13600   1 34000 78800 43.15%  
21 劉井緒 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2L 萊州市金達威機械有限公司 20400 13600   1 34000 82800 41.06%  
22 支國強 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2H 萊州市金達威機械有限公司 20400 13600   1 34000 78400 43.37%  
23 張春山 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2L 萊州市金達威機械有限公司 20400 13600   1 34000 99700.00  34.10%  
24 李宗航 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZL-2H 萊州市金達威機械有限公司 20400.00  13600   1 34000 68800.00  49.42%  
25 房龍 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2H 萊州市金達威機械有限公司 20400.00  13600   1 34000 68800.00  49.42%  
26 康伯永 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2D 山東金大豐機械有限公司 20400 13600   1 34000 69000 49.28%  
27 欒志英 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2F 山東巨明機械有限公司 20400 13600   1 34000 83000 40.96%  
28 楊丹 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2F 山東巨明機械有限公司 20400 13600   1 34000 80400 42.29%  
29 尹志杰 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZP-2F 山東巨明機械有限公司 20400 13600   1 34000 80400 42.29%  
30 劉恩江 自走式玉米收獲機 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZLP-3 山東巨明機械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
31 李彥學(xué) 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZB-5A 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 74400 49600   1 124000 314400 39.44%  
32 張國柱 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZB-5A 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 74400 49600   1 124000 324400 38.22%  
33 閆玉惠 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZB-5A 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 74400 49600   1 124000 324400 38.22%  
34 徐爽 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZB-5A 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 74400 49600   1 124000 314400 39.44%  
35 徐闖 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZB-5A 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 74400 49600   1 124000 312400 39.69%  
36 趙軍 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZB-5A 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 74400 49600   1 124000 314400 39.44%  
37 趙玉堂 自走式玉米收獲機 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZ-5AQ1 勇猛機械股份有限公司 74400 49600   1 124000 260000 47.69%  
38 劉樹成 自走式玉米收獲機 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 4YZL-2H 長春繼鑫農(nóng)業(yè)裝備有限公司 20400.00  13600   1 34000 77000.00  44.16%  
   合 計           1113900   38        
相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明