購機者 | 詳 細 住 址 | 機具 | 機具 | 機具 | 機具 | 購置 | 補貼 |
昌盛 | 林海揣洼村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
昌盛 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
陳浩 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
陳浩 | 林海下姚村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
陳啟 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
陳啟 | 林海下姚村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
杜洪武 | 林海大門村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
費小七 | 林海王局村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
高永勝 | 林海下姚村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
韓忠禮 | 林海揣洼村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
郝曉明 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
何立勇 | 林??可酱?/FONT> | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
井志波 | 林海下甸村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
蘭紅玖 | 林海下甸村 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5m-4m雙軸聯合整地機 | 1 | 2000 |
蘭紅玖 | 林海下甸村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
李長立 | 林海下姚村 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
李春滿 | 林海李圍村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
李春山 | 林海雙山村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
李春山 | 林海雙山村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李峰 | 林海老坦村 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
李國棟 | 林海雙山村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
李國棟 | 林海雙山村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李國武 | 林海興開城村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2-3行免耕穴播機 | 1 | 1700 |
李紅申 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李洪權 | 林海王局村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
李洪權 | 林海王局村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 130-140馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 71000 |
李井利 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李明龍 | 林海興開城 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
李全洲 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李士明 | 林??可酱?/FONT> | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
李士學 | 林??可酱?/FONT> | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
李憲海 | 林??可酱?/FONT> | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
李憲海 | 林海雙山村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-95馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 35000 |
李小三 | 林海揣洼村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
李小三 | 林海揣哇村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
李小三 | 林海揣哇村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李忠民 | 林海大門村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李自橫 | 林海興開城村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 37000 |
梁二 | 林海老呔村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
梁海坡 | 林海王局村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
林紅新 | 林??可酱?/FONT> | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
劉寶印 | 林海五家村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
劉大小 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
劉風 | 林海揣洼村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
劉福雙 | 林海興開城 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
劉富 | 林海王局村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
劉喜東 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
劉艷國 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
劉艷偉 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
劉友 | 林海揣洼村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
劉友 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
劉有 | 林海大門村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
劉中 | 林海王局村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
呂長春 | 林海王局村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
呂長春 | 林海王局村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
馬文章 | 林海興開村 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
孟玲榮 | 林海下甸村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
孟領榮 | 林海下甸村 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5m-3m雙軸聯合整地機 | 1 | 2000 |
孟慶印 | 林海靠山村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
孟祥民 | 林海王局村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
牟小濤 | 林海老坦村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
牟小濤 | 林海老坦村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
潘玉山 | 林海下甸村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
龐亮 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
彭雙成 | 林海下窯村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
喬德明 | 林海揣洼村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
喬德明 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
任野 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
蘇鳳山 | 林海興開村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
蘇鳳山 | 林海興開村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
隋亞軍 | 林海下甸村 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5m-6m雙軸聯合整地機 | 1 | 2000 |
隋亞軍 | 林海下甸村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
隋亞軍 | 林海下甸村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
陶福雷 | 林??可酱?/FONT> | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王寶和 | 林??可酱?/FONT> | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王斌 | 林海順山村 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
王春 | 林海王局村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
王慶恩 | 林??可酱?/FONT> | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
王榮 | 林海老坦村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
王帥 | 林海下姚村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王艷軍 | 林??可酱?/FONT> | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5m-2m雙軸聯合整地機 | 1 | 2000 |
王艷軍 | 林??可酱?/FONT> | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
王艷軍 | 林??可酱?/FONT> | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王占山 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王志義 | 林海五家村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
魏學斌 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
吳建國 | 林海王局村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
吳連生 | 林海順山村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
吳連生 | 林海順山村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
夏同久 | 林海下甸村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-95馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 35000 |
夏同玖 | 林海下甸村 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5m-5m雙軸聯合整地機 | 1 | 2000 |
邢保 | 林海揣洼村 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
徐柏峰 | 林海綠海村 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
徐立冬 | 林海下姚村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
許洪飛 | 林海順山村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-110馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 38100 |
楊金偉 | 林海王局村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
楊明 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
于松柏 | 林海揣洼村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
袁福成 | 林海揣洼村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
袁福龍 | 林海揣洼村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
袁玉海 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
張春來 | 林??可酱?/FONT> | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
張廣洪 | 林海下甸村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張金福 | 林??可酱?/FONT> | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
張景超 | 林海靠山村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-110馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 38100 |
張景豐 | 林海李圍村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張啟龍 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張榮軍 | 林海雙山村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張榮軍 | 林海雙山村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張文玖 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張向東 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張向東 | 林海下姚村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
張旭 | 林??可酱?/FONT> | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
趙東生 | 林海頭杠村 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
周福軍 | 林海五家村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
周福軍 | 林海五家村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
周陽 | 林海下姚村 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22千瓦抓草機 | 1 | 10000 |
朱寶成 | 林海興開城 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
朱立國 | 林海綠海村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
朱明 | 林海下姚村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
舉報電話:5256660 |