公 示 | |||||
經(jīng)本人申請,村委會、農(nóng)機站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)機局等部門審核,以下農(nóng)民被列為2010年國家農(nóng)業(yè)機械購置補貼農(nóng)戶,現(xiàn)公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 機具名稱 | 機具生產(chǎn)廠家 | 型號 | 中央補貼資金 |
新華鎮(zhèn)大有村 | 程長軍 | 氣吸式精密播種機 | 遼寧現(xiàn)代 | -2 | 1500 |
新華鎮(zhèn)新豐村 | 韓躍顯 | 氣吸式精密播種機 | 遼寧現(xiàn)代 | -2 | 1500 |
新華鎮(zhèn)大有村 | 王海全 | 拖拉機 | 山東時風(fēng) | 250 | 7800 |
氣吸式精密播種機 | 遼寧現(xiàn)代 | -2 | 1500 | ||
新華鎮(zhèn)新華村 | 肖恩宇 | 拖拉機 | 山東時風(fēng) | 304 | 11000 |
氣吸式精密播種機 | 遼寧現(xiàn)代 | -2 | 1500 | ||
新華鎮(zhèn)強勝村 | 高生 | 拖拉機 | 山東時風(fēng) | 250 | 7800 |
氣吸式精密播種機 | 遼寧現(xiàn)代 | -2 | 1500 | ||
新華鎮(zhèn)大有村 | 王志偉 | 氣吸式精密播種機 | 1500 | ||
新華鎮(zhèn)育林村 | 畢景雨 | 拖拉機 | 海山 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 2000 | ||
新華鎮(zhèn)育林村 | 張國軍 | 拖拉機 | 一拖 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 2000 | ||
旋耕機 | 連云港連發(fā) | 2.6米 | 3000 | ||
新華鎮(zhèn)農(nóng)林村 | 李良友 | 氣吸式精密播種機 | 神山大地 | 1500 | |
新華鎮(zhèn)大有村 | 張臣 | 粉碎機 | 1500 | ||
鍘草機 | 1000 | ||||
新華鎮(zhèn)新林村 | 張慶發(fā) | 旋耕機 | 保定 | 2000 | |
新華鎮(zhèn)新林村 | 苑德豐 | 拖拉機 | 一拖 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 保定 | 435 | 2000 | ||
雙軸旋耕機 | 2.5 | 4500 | |||
新華鎮(zhèn)大有村 | 邵洪民 | 拖拉機 | 一拖 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 保定 | 430 | 2000 | ||
新華鎮(zhèn)農(nóng)豐村 | 李少緣 | 拖拉機 | 泰山 | 250 | 7800 |
新華鎮(zhèn)新華村 | 郭廷會 | 拖拉機 | 時風(fēng) | 250 | 7800 |
新華鎮(zhèn)金山村 | 李志峰 | 拖拉機 | 泰山 | 300 | 8700 |
播種機 | 瓦房店 | -2 | 1500 | ||
新華鎮(zhèn)朝陽村 | 黃海山 | 拖拉機 | 時風(fēng) | 250 | 7800 |
新華鎮(zhèn)大有村 | 姚鐵彬 | 拖拉機 | 一拖 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 保定 | 435 | 2000 | ||
新華鎮(zhèn)農(nóng)豐村 | 沈士龍 | 拖拉機 | 時風(fēng) | 250 | 7800 |
新華鎮(zhèn)保安村 | 王作停 | 拖拉機 | 泰山 | 350 | 12000 |
雙軸旋耕機 | 四平 | 1.4米 | 4000 | ||
新華鎮(zhèn)農(nóng)林村 | 林純成 | 糧食篩選機 | 哈爾濱東方 | 8000 | |
新華鎮(zhèn)農(nóng)林村 | 劉曉明 | 拖拉機 | 時風(fēng) | 304 | 11000 |
播種機 | 1500 | ||||
新華鎮(zhèn)新豐村 | 韓月顯 | 播種機 | 遼寧現(xiàn)代 | 4000 | |
新華鎮(zhèn)大有村 | 張國棟 | 拖拉機 | 時風(fēng) | 250 | 7800 |
新華鎮(zhèn)朝陽村 | 付利英 | 拖拉機 | 東風(fēng) | 304 | 11000 |
播種機 | 2BQ-4A | 3000 | |||
新華鎮(zhèn)育林村 | 朱依丹 | 糧食篩選機 | 綠源 | 8000 | |
新華鎮(zhèn)大有村 | 劉福軍 | 播種機 | 蒙龍 | 2BFQ-4 | 3000 |
新華鎮(zhèn)農(nóng)林村 | 林柏發(fā) | 拖拉機 | 泰山 | 250 | 7800 |
新華鎮(zhèn)大有村 | 王廣有 | 拖拉機 | 泰山 | 254 | 10000 |
滅茬機 | 2000 | ||||
新華鎮(zhèn)保安村 | 王曉冬 | 拖拉機 | 一拖 | 904 | 37000 |
雙軸旋耕機 | 250 | 4500 | |||
合計 | 420100 | ||||
凡對以上享受補貼農(nóng)戶的身份、購機用途等存在異議的,請以口頭或書面形式向農(nóng)機局反映。 | |||||
聯(lián)系電話:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆縣農(nóng)機局 | |||||
2010年8月13日 |