公 示 | |||||
經(jīng)本人申請(qǐng),村委會(huì)、農(nóng)機(jī)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)機(jī)局等部門審核,以下農(nóng)民被列為2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼農(nóng)戶,現(xiàn)公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 機(jī)具名稱 | 機(jī)具生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 中央補(bǔ)貼資金 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 高明玉 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 2 | 3200 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 430 | 1500 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)建設(shè)村 | 張英旭 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 |
|
| 1500 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)民主村 | 李彥成 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港連發(fā) | 2米 | 3200 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 邵德仁 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 554 | 17500 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 2.3米 | 2500 |
|
| 播種機(jī) | 遼寧現(xiàn)代 | 2BQ-4A | 2000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 王晶波 | 拖拉機(jī) | 天拖 | 824 | 32000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 200 | 3200 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 435 | 1500 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)北河村 | 楊春海 | 拖拉機(jī) | 福田 | 554 | 20000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 劉衛(wèi)東 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 闞維峰 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 趙永剛 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)新春村 | 梅樹峰 | 拖拉機(jī) | 福田 | 554B | 20000 |
|
| 播種機(jī) | 遼寧現(xiàn)代 | 2BQ-4A | 3500 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)解放村 | 王明 | 拖拉機(jī) | 五征 | 250 | 7800 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 黃海寶 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 劉杰 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 孟慶海 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 350 | 9800 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)建設(shè)村 | 關(guān)海春 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 254 | 10000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)新春村 | 蔡立民 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 3米 | 4200 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 435 | 1500 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)勝利村 | 白樹明 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 劉景才 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 254 | 10000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 呂忠海 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 250 | 7800 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)建設(shè)村 | 于吉林 | 拖拉機(jī) | 福田 | 554B | 20000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 230 | 3200 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 劉建業(yè) | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 254 | 10000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)新春村 | 齊文 | 拖拉機(jī) | 天拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 300米 | 4200 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 435 | 1500 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)牧場(chǎng) | 高鳳海 | 播種機(jī) | 遼寧現(xiàn)代 | 2BQ-2 | 1500 |
|
| 圓盤耙 | 遼寧現(xiàn)代 | 2.5米 | 4500 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 黃海玉 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)幸福村 | 呂義秀 | 拖拉機(jī) | 東風(fēng) | 304 | 11000 |
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)北河村 | 王財(cái) | 拖拉機(jī) | 海山 | 200 |
|
團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)新春村 | 張志成 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 200 | 3200 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 430 | 1500 |
|
|
|
|
| |
凡對(duì)以上享受補(bǔ)貼農(nóng)戶的身份、購(gòu)機(jī)用途等存在異議的,請(qǐng)以口頭或書面形式向農(nóng)機(jī)局反映。 | |||||
聯(lián)系電話:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆縣農(nóng)機(jī)局 | |||||
2010年4月5日 |