公 示 | |||||
經(jīng)本人申請(qǐng),村委會(huì)、農(nóng)機(jī)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)機(jī)局等部門(mén)審核,以下農(nóng)民被列為2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù),現(xiàn)公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 機(jī)具名稱(chēng) | 機(jī)具生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 中央補(bǔ)貼資金 |
向海鄉(xiāng)鎮(zhèn)直 | 孫建發(fā) | 拖拉機(jī) | 天拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 2.3 | 3200 |
向海鄉(xiāng)哈拉毛頭村 | 高???/FONT> | 拖拉機(jī) | 江西馬恒達(dá) | 250 | 7800 |
向海鄉(xiāng)富國(guó)村 | 王春生 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 430 | 1500 |
向海鄉(xiāng)向海村 | 于立新 | 拖拉機(jī) | 福田 | TB554B | 20000 |
|
| 深松機(jī) | 長(zhǎng)春谷田 | ISZ-140 | 2000 |
向海鄉(xiāng)鎮(zhèn)直 | 孫建國(guó) | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
向海鄉(xiāng)興隆漁場(chǎng) | 孫洪義 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 254 | 10000 |
向海鄉(xiāng)回民村 | 肖榮偉 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 250 | 7800 |
向海鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)村 | 藺學(xué)軍 | 拖拉機(jī) | 福田 | TB554B | 20000 |
|
| 深松機(jī) | 長(zhǎng)春谷田 | ISZ-140 | 2000 |
向海鄉(xiāng)鎮(zhèn)直 | 高金林 | 拖拉機(jī) | 五征 | 250 | 7800 |
向海鄉(xiāng)興隆漁場(chǎng) | 丁漢良 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 254 | 10000 |
向海鄉(xiāng)興隆漁場(chǎng) | 丁漢川 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 254 | 10000 |
向海鄉(xiāng)興隆漁場(chǎng) | 丁紅江 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 254 | 10000 |
向海鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)村 | 溫明山 | 拖拉機(jī) | 福田 | TB554B | 20000 |
|
| 深松機(jī) | 長(zhǎng)春谷田 | ISZ-140 | 2000 |
向海鄉(xiāng)復(fù)興村 | 石春華 | 拖拉機(jī) | 天拖 | 824 | 32000 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 435 | 1500 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 200 | 3200 |
向海鄉(xiāng)回民村 | 馮偉明 | 拖拉機(jī) | 上海紐荷蘭 | 904 | 37000 |
|
| 耕整機(jī) | 長(zhǎng)春谷田 | 2.5米 | 3000 |
向海鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)村 | 回國(guó)豐 | 拖拉機(jī) | 天拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 2.3 | 3200 |
向海鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)村 | 張繼前 | 拖拉機(jī) | 福田 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港 | 2.3 | 3200 |
向海鄉(xiāng)金星村 | 孫立軍 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 1500 |
向海鄉(xiāng)金星村 | 桑永山 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
向海鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)村 | 付海洋 | 拖拉機(jī) | 五征 | 300 | 8700 |
向海鄉(xiāng)四井子村 | 田青華 | 拖拉機(jī) | 五征 | 250 | 7800 |
向海鄉(xiāng)復(fù)興村 | 崔樹(shù)玉 | 篩選機(jī) | 五原 | 60 | 8000 |
向海鄉(xiāng)西艾力村 | 王長(zhǎng)勝 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 300 | 8700 |
向海鄉(xiāng)西艾力村 | 王延君 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 300 | 8700 |
向海鄉(xiāng)鄉(xiāng)直農(nóng)委 | 谷鐵漢 | 拖拉機(jī) | 常州常發(fā) | 280 | 7800 |
向海鄉(xiāng)四井子村 | 王英杰 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港連發(fā) | 1GNMD-200 | 3200 |
|
| 鏵式犁 | 保定 | 430 | 1500 |
向海鄉(xiāng)龍井村 | 王福山 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 1500 |
向海鄉(xiāng)回民村 | 于海峰 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕機(jī) | 連云港連發(fā) | 1GNMD-200 | 3200 |
向海鄉(xiāng)回民村 | 王連波 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 3000 |
向海鄉(xiāng)興隆漁場(chǎng) | 任長(zhǎng)生 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 254 | 10000 |
|
| 氣吸式播種機(jī) | 遼寧實(shí)豐 | 2BQ-2 | 1500 |
向海鄉(xiāng)金星村(1) | 翟喜友 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 435 | 1500 |
向海鄉(xiāng)金星村(1) | 徐國(guó)友 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 435 | 1500 |
向海鄉(xiāng)龍井村 | 李民 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 250 | 7800 |
|
| 氣吸式播種機(jī) | 遼寧實(shí)豐 | 2BQ-2 | 1500 |
向海鄉(xiāng)四井子村 | 劉海波 | 篩選機(jī) | 五原 |
| 8000 |
向海鄉(xiāng)四井子村 | 王國(guó)林 | 拖拉機(jī) | 五征 | 250 | 7800 |
向海鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)村 | 李海軍 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 液壓耙 | 遼寧現(xiàn)代 | 2.5 | 4500 |
向海鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)村 | 付玉臣 | 拖拉機(jī) | 五征 | 250 | 7800 |
|
| 雙軸深松整地機(jī) | 四平四連 | LSGTN-200 | 3000 |
向海鄉(xiāng)西艾力村 | 沈立濤 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 保定 | 430 | 1500 |
向海鄉(xiāng)高罕營(yíng)子 | 李懷奎 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 280 | 7800 |
向海鄉(xiāng)高罕營(yíng)子 | 馬金福 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 250 | 7800 |
向海鄉(xiāng)回民村 | 肖鐵民 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 250 | 7800 |
向海鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)村 | 林海江 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
|
| 播種機(jī) | 遼寧現(xiàn)代 | 2BQ-2 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 899800 |
凡對(duì)以上享受補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù)的身份、購(gòu)機(jī)用途等存在異議的,請(qǐng)以口頭或書(shū)面形式向農(nóng)機(jī)局反映。 | |||||
聯(lián)系電話:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆縣農(nóng)機(jī)局 | |||||
2010年4月5日 |