国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2021磐石市朝陽(yáng)山鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示(第二批)

日期: 2022-10-27  來(lái)源:

 

2022年度磐石市(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 路文學(xué) 輪式拖拉機(jī) 山東麥森弗雷德重工有限公司 輪式拖拉機(jī) MS604 榆樹(shù)市廣發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 60600.00 12000.00 12000.00
2 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 司寧寧 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-7.0EMQ 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 139500.00 31300.00 31300.00
3 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 修亞蘭 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504-16 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 45500.00 10800.00 10800.00
4 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 于雙紅 自走式玉米收獲機(jī) 赤峰巨昌機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)機(jī)械有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
5 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 高鑫 輪式拖拉機(jī) 山東麥森弗雷德重工有限公司 輪式拖拉機(jī) MS604 榆樹(shù)市廣發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 60600.00 12000.00 12000.00
6 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 浦野 輪式拖拉機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-N 磐石市正亮農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 48400.00 14700.00 14700.00
7 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 孫玉泉 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZH-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 79000.00 20400.00 20400.00
8 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王坤 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
9 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 程偉勝 輪式拖拉機(jī) 山東麥森弗雷德重工有限公司 輪式拖拉機(jī) MS604 榆樹(shù)市廣發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 60600.00 12000.00 12000.00
10 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 姜忠杰 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-7.0EMQ 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 138000.00 31300.00 31300.00
11 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 胡興有 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 58700.00 14700.00 14700.00
12 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 佟德斌 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504-16 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 47000.00 10800.00 10800.00
13 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 俞寶成 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走履帶式玉米收獲機(jī) 4YZL-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 100000.00 20400.00 20400.00
14 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 俞寶成 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 100馬力以下輪式拖拉機(jī) MF704-6 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 71000.00 14700.00 14700.00
15 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 楊雪梅 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZLP-2C 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 95000.00 20400.00 20400.00
16 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 閆小財(cái) 輪式拖拉機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) JM704-N 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 55000.00 14700.00 14700.00
17 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 于海龍 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 輝南縣高老大農(nóng)機(jī)有限公司 1 11400.00 4400.00 4400.00
18 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 籍文山 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走履帶式玉米收獲機(jī) 4YZL-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 98000.00 20400.00 20400.00
19 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 陳春麗 自走式玉米收獲機(jī) 沃得農(nóng)機(jī)(沈陽(yáng))有限公司 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZL-2A 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 99000.00 20400.00 20400.00
20 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王秀林 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走履帶式玉米收獲機(jī) 4YZL-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 98000.00 20400.00 20400.00
21 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 呂偉 自走式玉米收獲機(jī) 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2C 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63000.00 20400.00 20400.00
22 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 孔慶林 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF704 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 67800.00 14700.00 14700.00
23 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 趙玉會(huì) 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
24 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 李秀臣 自走式玉米收獲機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZP-3B 永吉縣合隆農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 150000.00 37500.00 37500.00
25 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 蘇繼偉 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-7.0EMQ 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 142000.00 31300.00 31300.00
26 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 李偉 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 58500.00 10800.00 10800.00
27 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 于海龍 輪式拖拉機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) SH704-C1 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 75000.00 14700.00 14700.00
28 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 楊志海 輪式拖拉機(jī) 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) M704-B1 敦化市萬(wàn)邦農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 50000.00 14700.00 14700.00
29 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 李春龍 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 60000.00 10800.00 10800.00
30 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王海龍 輪式拖拉機(jī) 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) M704-B1 敦化市萬(wàn)邦農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 50000.00 14700.00 14700.00
31 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 郭太偉 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 54000.00 10800.00 10800.00
32 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 郭海斌 水稻插秧機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4C 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 16500.00 4400.00 4400.00
33 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 劉立彬 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 100馬力以下輪式拖拉機(jī) MF704-6 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 71500.00 14700.00 14700.00
34 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 曲桂琴 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11800.00 4400.00 4400.00
35 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 劉洪海 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-BA 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 75000.00 14700.00 14700.00
36 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王振河 輪式拖拉機(jī) 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 華夏604B 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 44000.00 12000.00 12000.00
37 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 張彥豐 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF704 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 76000.00 14700.00 14700.00
38 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 周長(zhǎng)軍 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-7.0EMQ 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 139500.00 31300.00 31300.00
39 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 于紅偉 筑埂機(jī) 哈爾濱福憲農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZG-300 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9500.00 3000.00 3000.00
40 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 崔恩祥 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 梅河口市衣禾農(nóng)機(jī)有限公司 1 59000.00 14700.00 14700.00
41 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 褚慶林 輪式拖拉機(jī) 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 輪式拖拉機(jī) NY704 東豐縣旭豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 62800.00 14700.00 14700.00
42 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 褚慶林 輪式拖拉機(jī) 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 輪式拖拉機(jī) NY704 東豐縣旭豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 62700.00 14700.00 14700.00
43 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 褚慶林 輪式拖拉機(jī) 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 輪式拖拉機(jī) NY704 吉林省信達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 67500.00 14700.00 14700.00
44 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 楊立豐 水稻插秧機(jī) 南通富來(lái)威農(nóng)業(yè)裝備有限公司 機(jī)動(dòng)插秧機(jī) 2ZF-4K 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11400.00 4400.00 4400.00
45 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 陸金庫(kù) 自走式玉米收獲機(jī) 河北春柳機(jī)械有限公司 履帶式玉米收獲機(jī) 4YZP-2H 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 92000.00 20400.00 20400.00
46 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 楊福貴 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 60000.00 10800.00 10800.00
47 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 張世庭 自走式玉米收獲機(jī) 吉林省啟豐機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2C 磐石市潤(rùn)豐農(nóng)機(jī)機(jī)械服務(wù)有限公司 1 58500.00 20400.00 20400.00
48 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王明 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走履帶式玉米收獲機(jī) 4YZL-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 100000.00 20400.00 20400.00
49 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王明 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 水稻秧盤播種機(jī) 2BYP-14/17 樺甸市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 4000.00 1200.00 1200.00
50 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 袁慶坤 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-B 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 84500.00 14700.00 14700.00
51 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王明 水稻插秧機(jī) 南通富來(lái)威農(nóng)業(yè)裝備有限公司 機(jī)動(dòng)插秧機(jī) 2ZF-4K 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11400.00 4400.00 4400.00
52 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 磐石市朝陽(yáng)山鎮(zhèn)利偉家庭農(nóng)場(chǎng) 打(壓)捆機(jī) 黑龍江德沃科技開(kāi)發(fā)有限公司 圓捆打捆機(jī) 9YG-2200D 公主嶺市貴成農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限責(zé)任公司 1 155000.00 24300.00 24300.00
53 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 方明振 筑埂機(jī) 黑龍江農(nóng)墾英田農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 水田筑埂機(jī) 1ZGD-30 輝南縣聚成振興農(nóng)機(jī)有限公司 1 8500.00 3000.00 3000.00
54 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王倫 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZH-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 75000.00 20400.00 20400.00
55 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 馬振文 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 50000.00 14700.00 14700.00
56 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 劉經(jīng)文 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 49500.00 14700.00 14700.00
57 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 陳忠福 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 50800.00 14700.00 14700.00
58 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 趙洪衛(wèi) 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 49500.00 14700.00 14700.00
59 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王桂艷 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 52000.00 14700.00 14700.00
60 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 郭廣志 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 51500.00 14700.00 14700.00
61 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 吳明達(dá) 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 52000.00 14700.00 14700.00
62 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 張華山 輪式拖拉機(jī) 山東巴博斯重工有限公司 輪式拖拉機(jī) 804-B 磐石市潤(rùn)豐農(nóng)機(jī)機(jī)械服務(wù)有限公司 1 65000.00 15600.00 15600.00
63 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 張祥 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 41000.00 12000.00 12000.00
64 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 李曉霞 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 41000.00 12000.00 12000.00
65 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 劉忠 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 43000.00 12000.00 12000.00
66 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 劉矗 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
67 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 陳儉 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
68 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 李鴻君 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 46000.00 12000.00 12000.00
69 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 呂寶昌 輪式拖拉機(jī) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 46000.00 12000.00 12000.00
70 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王長(zhǎng)青 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 自走式水稻秧盤播種機(jī) 2BYP-Ⅱ 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7900.00 2400.00 2400.00
71 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 周旭 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 長(zhǎng)春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻秧盤育秧播種機(jī) 2BZP-800 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 4300.00 1200.00 1200.00
72 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 常允彬 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 長(zhǎng)春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻育秧播種機(jī) 2BBP-1000 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 8000.00 2400.00 2400.00
73 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 張金龍 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 水稻秧盤播種機(jī) 2BYP-I 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 3900.00 1200.00 1200.00
74 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王炎 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 長(zhǎng)春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻育秧播種機(jī) 2BBP-1000 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 8000.00 2400.00 2400.00
75 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 趙玉會(huì) 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 自走式水稻秧盤播種機(jī) 2BYP-Ⅱ 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7900.00 2400.00 2400.00
76 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王洪強(qiáng) 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 長(zhǎng)春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻育秧播種機(jī) 2BBP-1000 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 8000.00 2400.00 2400.00
77 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 姜振堂 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 長(zhǎng)春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻秧盤育秧播種機(jī) 2BZP-800 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 4300.00 1200.00 1200.00
78 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 于鳳芹 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 長(zhǎng)春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻秧盤育秧播種機(jī) 2BZP-800 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 4300.00 1200.00 1200.00
79 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 于海龍 埋茬起漿機(jī) 吉林省富爾農(nóng)機(jī)裝備有限公司 水田耙漿平地機(jī) 1BPQ-280 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7200.00 2400.00 2400.00
80 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 郭海斌 埋茬起漿機(jī) 吉林省富爾農(nóng)機(jī)裝備有限公司 水田耙漿平地機(jī) 1BPQ-260 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7000.00 2400.00 2400.00
81 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 于海龍 埋茬起漿機(jī) 吉林省富爾農(nóng)機(jī)裝備有限公司 水田耙漿平地機(jī) 1BPQ-260 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7000.00 2400.00 2400.00
82 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 魏強(qiáng) 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 水稻秧盤播種機(jī) 2BYP-I 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 4000.00 1200.00 1200.00
83 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 陳春雨 埋茬起漿機(jī) 吉林省富爾農(nóng)機(jī)裝備有限公司 水田耙漿平地機(jī) 1BPQ-280 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7300.00 2400.00 2400.00
84 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 郭喜貴 筑埂機(jī) 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) ZGJ-320 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9000.00 3000.00 3000.00
85 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 周志剛 筑埂機(jī) 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) ZGJ-320 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9000.00 3000.00 3000.00
86 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 馬曉駿 筑埂機(jī) 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) ZGJ-320 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9000.00 3000.00 3000.00
87 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 楊君 筑埂機(jī) 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) ZGJ-320 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9000.00 3000.00 3000.00
88 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 李正龍 筑埂機(jī) 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) ZGJ-320 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9000.00 3000.00 3000.00
89 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 王濤 筑埂機(jī) 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) ZGJ-320 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9500.00 3000.00 3000.00
90 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 劉海亮 筑埂機(jī) 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) ZGJ-320 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9500.00 3000.00 3000.00
91 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 楊雪 筑埂機(jī) 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) ZGJ-320 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 9000.00 3000.00 3000.00
92 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 楊雪 筑埂機(jī) 湯原縣振華機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZGD-30 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 10500.00 3000.00 3000.00
93 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 姜海濤 埋茬起漿機(jī) 吉林省富爾農(nóng)機(jī)裝備有限公司 水田耙漿平地機(jī) 1BPQ-280 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7200.00 2400.00 2400.00
94 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 宋永超 筑埂機(jī) 湯原縣振華機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZGD-30 吉林市吉亨經(jīng)貿(mào)有限公司 1 8500.00 3000.00 3000.00
95 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 任強(qiáng) 筑埂機(jī) 湯原縣振華機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZG-30 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 8500.00 3000.00 3000.00
96 朝陽(yáng)山鎮(zhèn) 謝豐 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 自走式水稻秧盤播種機(jī) 2BYP-Ⅱ 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7500.00 2400.00 2400.00
