国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2021磐石市黑石鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示(第一批)

日期: 2022-06-30  來源:

 

2021年度磐石市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
序號 購機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機(jī)型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 黑石鎮(zhèn) 崔長城 輪式拖拉機(jī) 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-F 長嶺縣領(lǐng)航農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 53000.00 14700.00 14700.00
2 黑石鎮(zhèn) 姚慶國 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
3 黑石鎮(zhèn) 劉洪巖 自走式玉米收獲機(jī) 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2C 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
4 黑石鎮(zhèn) 肖祖權(quán) 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
5 黑石鎮(zhèn) 王立君 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
6 黑石鎮(zhèn) 安龍 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
7 黑石鎮(zhèn) 王之國 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
8 黑石鎮(zhèn) 于學(xué)強(qiáng) 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河祥瑞農(nóng)機(jī)有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZB-2A 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 65400.00 20400.00 20400.00
9 黑石鎮(zhèn) 姚慶剛 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
10 黑石鎮(zhèn) 樊洪喜 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
11 黑石鎮(zhèn) 薛憲偉 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
12 黑石鎮(zhèn) 許桂民 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62400.00 20400.00 20400.00
13 黑石鎮(zhèn) 趙來鳳 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
14 黑石鎮(zhèn) 王世忠 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
15 黑石鎮(zhèn) 叢云國 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
16 黑石鎮(zhèn) 戚銀 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
17 黑石鎮(zhèn) 王濤 自走式玉米收獲機(jī) 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2C 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
18 黑石鎮(zhèn) 肖軍 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
19 黑石鎮(zhèn) 何新才 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河祥瑞農(nóng)機(jī)有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZB-2A 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 65400.00 20400.00 20400.00
20 黑石鎮(zhèn) 宋長茂 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
21 黑石鎮(zhèn) 肖德義 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
22 黑石鎮(zhèn) 李文 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河祥瑞農(nóng)機(jī)有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZB-2A 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 64400.00 20400.00 20400.00
23 黑石鎮(zhèn) 曹文平 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
24 黑石鎮(zhèn) 呂亮 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2H 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 82000.00 20400.00 20400.00
25 黑石鎮(zhèn) 朱志國 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
26 黑石鎮(zhèn) 鞠學(xué)偉 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
27 黑石鎮(zhèn) 武林濤 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
28 黑石鎮(zhèn) 馬士利 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
29 黑石鎮(zhèn) 任彥富 自走式玉米收獲機(jī) 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2C 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63000.00 20400.00 20400.00
30 黑石鎮(zhèn) 楊權(quán)國 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2F 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 87000.00 20400.00 20400.00
31 黑石鎮(zhèn) 楊兆才 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
32 黑石鎮(zhèn) 何海峰 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
33 黑石鎮(zhèn) 劉清元 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
34 黑石鎮(zhèn) 陳永吉 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
35 黑石鎮(zhèn) 姜紅濤 自走式玉米收獲機(jī) 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2C 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63000.00 20400.00 20400.00
36 黑石鎮(zhèn) 王振江 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
37 黑石鎮(zhèn) 李德生 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
38 黑石鎮(zhèn) 馬金良 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
39 黑石鎮(zhèn) 羅興美 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
40 黑石鎮(zhèn) 叢婷婷 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZLP-2C 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 95000.00 20400.00 20400.00
41 黑石鎮(zhèn) 肖民 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
42 黑石鎮(zhèn) 高雪峰 自走式玉米收獲機(jī) 吉林順昆電動車有限公司 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZP-4 永吉縣合隆農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 170000.00 52300.00 52300.00
43 黑石鎮(zhèn) 付振立 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
44 黑石鎮(zhèn) 劉法林 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZH-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 75000.00 20400.00 20400.00
45 黑石鎮(zhèn) 趙明強(qiáng) 輪式拖拉機(jī) 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-NA 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 47000.00 12000.00 12000.00
46 黑石鎮(zhèn) 趙明強(qiáng) 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河祥瑞農(nóng)機(jī)有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZB-2A 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63400.00 20400.00 20400.00
47 黑石鎮(zhèn) 陳國龍 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
48 黑石鎮(zhèn) 王賀 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河祥瑞農(nóng)機(jī)有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZB-2A 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63400.00 20400.00 20400.00
49 黑石鎮(zhèn) 尹憲國 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZH-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 75000.00 20400.00 20400.00
50 黑石鎮(zhèn) 劉子旺 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 65000.00 20400.00 20400.00
51 黑石鎮(zhèn) 王俊楠 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZH-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 75000.00 20400.00 20400.00
52 黑石鎮(zhèn) 徐蒙恩 輪式拖拉機(jī) 山東東汽農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) DQ904-AD 吉林市佳林農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 1 67500.00 18400.00 18400.00
53 黑石鎮(zhèn) 劉潤春 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-BA 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 72000.00 14700.00 14700.00
54 黑石鎮(zhèn) 杜志軍 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZH-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 82000.00 20400.00 20400.00
合計               54 3517900 1111700 1111700
相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明