国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

長嶺縣2023年深松項(xiàng)目擬作業(yè)補(bǔ)助情況公示(二)

日期: 2023-10-30  來源:

 按照《長嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 長嶺縣財政局關(guān)于印發(fā)長嶺縣2023中央耕地建設(shè)與利用資金黑土地保護(hù)(深松)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(長農(nóng)財聯(lián)發(fā)20237號)的文件精神,現(xiàn)將我2023部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)場深松項(xiàng)目作業(yè)補(bǔ)情況予以公示,具體如下:

一、公示時間:20231030日至2023116,公示期為7個自然日。

二、公示內(nèi)容:補(bǔ)助對象名稱、申請補(bǔ)助面積、核準(zhǔn)補(bǔ)助面積、核準(zhǔn)補(bǔ)助金額、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

廣大群眾監(jiān)督,如有意見,請向縣農(nóng)機(jī)服務(wù)中心反映或撥打監(jiān)督舉報電話:0438-7225551縣農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 )。

 

長嶺縣農(nóng)機(jī)服務(wù)中心

20231030

 2023年長嶺縣農(nóng)機(jī)深松作業(yè)擬補(bǔ)助公示表(二)
               單位:畝、元
序號 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 補(bǔ)助對象名稱 聯(lián)系電話 作業(yè)面積 申請補(bǔ)助面積 核準(zhǔn)補(bǔ)助面積 核準(zhǔn)補(bǔ)助金額 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1 集體鄉(xiāng) 仉立明 15981446716 349.9 337.05 337.00 8425 25
2 集體鄉(xiāng) 呂有彬 15843893918 361.77 357.97 357.00 8925 25
3 集體鄉(xiāng) 姜維旺 13630307412 684.63 683.98 683.00 17075 25
4 集體鄉(xiāng) 姜維杰 13943859626 1003.24 998.58 997.84 24946 25
5 集體鄉(xiāng) 孫長軍 15834864088 894.38 781.3 780.40 19510 25
6 集體鄉(xiāng) 尚峰 13843899889 890.41 884.88 884.88 22122 25
7 集體鄉(xiāng) 常秀玉 13630375233 535.55 535.36 535.00 13375 25
8 集體鄉(xiāng) 張雙 13756772828 390.71 389.07 389.00 9725 25
9 集體鄉(xiāng) 張春海 13756734239 366.06 362.21 362.00 9050 25
10 集體鄉(xiāng) 張超 15043847354 681.48 676.88 676.88 16922 25
11 集體鄉(xiāng) 徐文亮 13943853970 194.55 190.13 190.00 4750 25
12 集體鄉(xiāng) 李國輝 15567782222 462.74 438.96 438.96 10974 25
13 集體鄉(xiāng) 李曉波 13630305025 428.86 368.59 368.00 9200 25
14 集體鄉(xiāng) 李海東 13843871123 1190.75 1061.25 1061.00 26525 25
15 集體鄉(xiāng) 李龍 15243001415 497.81 446.47 446.00 11150 25
16 集體鄉(xiāng) 王中華 15590126424 454.51 433.44 433.44 10836 25
17 集體鄉(xiāng) 王加武 15981447192 1287.58 1265.75 1265.00 31625 25
18 集體鄉(xiāng) 王春波 13843892377 157.36 157.36 157.36 3934 25
19 集體鄉(xiāng) 王雷 17390986393 588.09 473.73 473.00 11825 25
20 集體鄉(xiāng) 苗海臣 15590123321 614.79 612.76 612.76 15319 25
21 集體鄉(xiāng) 謝海臣 15143827329 286.99 282.25 282.00 7050 25
22 集體鄉(xiāng) 邢萬江 13843871003 692.21 675.06 675.00 16875 25
23 集體鄉(xiāng) 郜炳華 13756771617 744.22 687.93 687.00 17175 25
24 集體鄉(xiāng) 長嶺縣集體鄉(xiāng)占有機(jī)械化種植農(nóng)民
專業(yè)合作社
15944855088 1073.21 1061.03 1061.00 26525 25
25 集體鄉(xiāng) 長嶺縣集體鄉(xiāng)智慧農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合
作社
15948862653 498.43 483.05 480.00 12000 25
26 集體鄉(xiāng) 長嶺縣集體鄉(xiāng)沃野機(jī)械化種植農(nóng)民
專業(yè)合作社
15834868099 1737.31 1734.7 1733.72 43343 25
27 集體鄉(xiāng) 長嶺縣集體鄉(xiāng)立敏種植農(nóng)民專業(yè)合
作社
13321528152 630.7 620.59 620.00 15500 25
28 集體鄉(xiāng) 長嶺縣集體鄉(xiāng)聚德園種植農(nóng)民專業(yè)
合作社
15943851881 522.85 518.54 518.00 12950 25
29 集體鄉(xiāng) 長嶺縣集體鄉(xiāng)連鵬機(jī)械化種植農(nóng)民
專業(yè)合作社
15590700800 616.86 605.53 602.00 15050 25
30 集體鄉(xiāng) 閻明 13943843991 354.81 348.7 348.00 8700 25
31 集體鄉(xiāng) 馬云貴 15143858933 601.73 592.81 592.00 14800 25
32 集體鄉(xiāng) 馬樹寶 13644388869 734.18 731.4 731.40 18285 25
33 集體鄉(xiāng) 高少平 18843871789 623.95 554.52 554.52 13863 25
34 巨寶山鎮(zhèn) 于福濤 15981455150 155.45 153.13 153.00 3825 25
35 巨寶山鎮(zhèn) 何景龍 15567784368 411.11 333.93 333.00 8325 25
36 巨寶山鎮(zhèn) 劉中國 18804385500 421.77 408.74 408.00 10200 25
37 巨寶山鎮(zhèn) 劉鳳杰 13331780238 514.43 507.5 507.00 12675 25
38 巨寶山鎮(zhèn) 劉殿元 18304477345 413.8 386.11 386.00 9650 25
39 巨寶山鎮(zhèn) 劉通 13630300908 454.94 446.13 446.00 11150 25
40 巨寶山鎮(zhèn) 葉秀財 15043855521 472.8 434.86 434.00 10850 25
41 巨寶山鎮(zhèn) 呂平原 19997052203 266.69 253.87 253.00 6325 25
42 巨寶山鎮(zhèn) 姜國富 15043849166 434.39 428.69 428.00 10700 25
43 巨寶山鎮(zhèn) 孫寶慶 13894988862 217.12 215.92 215.00 5375 25
44 巨寶山鎮(zhèn) 孫得義 15143821751 233.02 225.74 225.00 5625 25
45 巨寶山鎮(zhèn) 孫洪全 15843883336 654.01 649.65 649.00 16225 25
46 巨寶山鎮(zhèn) 彭萬國 15844889338 517.83 505.44 505.00 12625 25
47 巨寶山鎮(zhèn) 曲曉慶 15590747336 424.8 272.5 272.00 6800 25
48 巨寶山鎮(zhèn) 朱長文 17055425777 1344.52 971.25 971.00 24275 25
49 巨寶山鎮(zhèn) 李義 13404568234 252.74 244.3 244.00 6100 25
50 巨寶山鎮(zhèn) 李春生 13278590790 448.76 359.85 359.00 8975 25
51 巨寶山鎮(zhèn) 李曉民 15043849358 880.48 753.37 753.00 18825 25
52 巨寶山鎮(zhèn) 李樹峰 13644387557 188.23 185.91 185.00 4625 25
53 巨寶山鎮(zhèn) 李樹鐵 18943397499 548.42 416.25 416.00 10400 25
54 巨寶山鎮(zhèn) 楊興臣 18843856487 119.79 117 117.00 2925 25
55 巨寶山鎮(zhèn) 王國秀 15944812296 533.11 492.9 492.00 12300 25
56 巨寶山鎮(zhèn) 王大勇 15944856012 106.33 100.21 100.00 2500 25
57 巨寶山鎮(zhèn) 王天明 13404489270 450.25 432.89 432.00 10800 25
58 巨寶山鎮(zhèn) 王林剛 15844886424 881.6 779.17 779.00 19475 25
59 巨寶山鎮(zhèn) 范志明 13159679053 521.31 495.44 495.00 12375 25
60 巨寶山鎮(zhèn) 鄭曉才 15834876051 504.73 483.61 483.00 12075 25
61 巨寶山鎮(zhèn) 郜艷軍 13578886477 195.91 192.83 192.00 4800 25
62 巨寶山鎮(zhèn) 郭春峰 13630782719 828.39 794.88 794.00 19850 25
63 巨寶山鎮(zhèn) 郭艷榮 18843856799 126.55 125.84 125.00 3125 25
64 巨寶山鎮(zhèn) 長嶺縣佰亨機(jī)械化種植農(nóng)民專業(yè)合
作社
13894972066 647.9 538.03 537.00 13425 25
65 巨寶山鎮(zhèn) 長嶺縣信邦機(jī)械化種植農(nóng)民專業(yè)合
作社
15843893386 487.8 440.39 440.00 11000 25
66 巨寶山鎮(zhèn) 長嶺縣巨寶山鎮(zhèn)于軍農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)
合作社
15981433836 404.42 401.47 401.00 10025 25
67 巨寶山鎮(zhèn) 長嶺縣巨寶山鎮(zhèn)占山機(jī)械化種植農(nóng)
民專業(yè)合作社
15981446009 649.3 590.92 590.00 14750 25
68 巨寶山鎮(zhèn) 長嶺縣巨寶山鎮(zhèn)樹德機(jī)械化種植農(nóng)
民專業(yè)合作社
18744683923 302.13 289.56 289.00 7225 25
69 巨寶山鎮(zhèn) 長嶺縣巨寶山鎮(zhèn)聚天緣機(jī)械化種植
農(nóng)民專業(yè)合作社
18743821999 1351.27 1171.43 1170.00 29250 25
70 巨寶山鎮(zhèn) 陳國 15843897611 426.63 381.04 381.00 9525 25
71 巨寶山鎮(zhèn) 陶永賦 18444153389 308.3 291.86 291.00 7275 25
72 巨寶山鎮(zhèn) 馬占軍 13894104800 470.92 469.26 469.00 11725 25
73 巨寶山鎮(zhèn) 馬樹軍 13756777994 315.28 286.59 286.00 7150 25
74 巨寶山鎮(zhèn) 高興有 13404568519 463.36 422.82 422.00 10550 25
75 三縣堡鄉(xiāng) 李冬冬 15981458519 537.37 511.82 511.00 12775 25
76 流水鎮(zhèn) 侯保國 15844890717 33.98 33.98 33.00 825 25
            38304.16 957604  

相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明