国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2021年度九臺(tái)區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第三批)

日期: 2022-12-02  來(lái)源:
2021年度九臺(tái)區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第三批)
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 其塔木 楊奎三 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 榆樹(shù)市華勝農(nóng)機(jī)有限公司 1 59000.00 14700.00 14700.00
2 土們嶺 王國(guó)安 輪式拖拉機(jī) 山東巴博斯重工有限公司 輪式拖拉機(jī) 604B-1 吉林市鼎利農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
3 興隆 李艷龍 輪式拖拉機(jī) 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 輪式拖拉機(jī) FJ904 長(zhǎng)春德源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 74600.00 18400.00 18400.00
4 卡倫 九臺(tái)區(qū)卡倫鎮(zhèn)金洪農(nóng)業(yè)機(jī)械化農(nóng)民專業(yè)合作社 自走式玉米收獲機(jī) 山東金大豐機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-4A 扶余市弘辰農(nóng)機(jī)有限公司 1 208000.00 52300.00 52300.00
5 沐石河 徐慶余 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-4G 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)興盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 193000.00 52300.00 52300.00
6 沐石河 霍玉光 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 長(zhǎng)春小馮農(nóng)機(jī)有限公司 1 10900.00 4400.00 4400.00
7 波泥河 韓軍 水稻插秧機(jī) 鹽城滿田星農(nóng)業(yè)裝備有限公司 手扶步進(jìn)式插秧機(jī) 2ZS-4C 永吉縣旺鑫農(nóng)機(jī)有限公司 1 13200.00 4400.00 4400.00
8 沐石河 陳文有 打(壓)捆機(jī) 吉林省遠(yuǎn)航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 圓草捆打捆機(jī) 9YY-1.4A3 吉林省遠(yuǎn)航新能源開(kāi)發(fā)有限公司 1 188000.00 24300.00 24300.00
9 龍嘉 劉志國(guó) 輪式拖拉機(jī) 山東薩丁重工有限公司 輪式拖拉機(jī) SD504G 長(zhǎng)春德源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 36000.00 10800.00 10800.00
10 莽卡 九臺(tái)區(qū)莽卡鄉(xiāng)劉斌農(nóng)業(yè)機(jī)械化專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-B 吉林市金凱沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 88000.00 14700.00 14700.00
11 沐石河 楊亮 打(壓)捆機(jī) 吉林省遠(yuǎn)航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 圓草捆打捆機(jī) 9YY-1.4A3 吉林省三馬騰農(nóng)業(yè)合作發(fā)展有限公司 1 188000.00 24300.00 24300.00
12 城子街 車?yán)^有 輪式拖拉機(jī) 山東瑞澤重工有限公司 輪式拖拉機(jī) RG2004 山東瑞澤重工有限公司 1 185000.00 58600.00 58600.00
13 城子街 張學(xué)雷 輪式拖拉機(jī) 濰坊金傲野拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) 傲野-904 榆樹(shù)市信達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 64400.00 18400.00 18400.00
14 龍嘉 九臺(tái)區(qū)龍嘉鎮(zhèn)榮國(guó)養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 青飼料收獲機(jī) 石家莊信聚農(nóng)牧機(jī)械有限公司 青飼料收獲機(jī) 9QZ-3000A 石家莊信聚農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 513000.00 117200.00 117200.00
15 龍嘉 九臺(tái)區(qū)龍嘉鎮(zhèn)榮國(guó)養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 打(壓)捆機(jī) 山東凱諾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 方草捆撿拾打捆機(jī) 9YFQ-2250 山東凱諾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 1 150000.00 21600.00 21600.00
16 紀(jì)家 朱云濤 自走式玉米收獲機(jī) 九方泰禾國(guó)際重工(青島)股份有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5G 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)興盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 283000.00 67600.00 67600.00
17 九郊 韓麗蘋(píng) 輪式拖拉機(jī) 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 904-A1 九臺(tái)區(qū)九郊富豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 1 61000.00 18400.00 18400.00
18 城子街 張顯文 鏵式犁 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁 1LYFT-360 九臺(tái)泓騰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 37500.00 4400.00 4400.00
19 葦子溝 張純勝 輪式拖拉機(jī) 英軒重工有限公司 輪式拖拉機(jī) YX904-C 吉林省格森農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 1 74000.00 18400.00 18400.00
20 紀(jì)家 喬長(zhǎng)福 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 路通-904B 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)興盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 73000.00 18400.00 18400.00
21 興隆 宋佰義 輪式拖拉機(jī) 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 904-A1 九臺(tái)區(qū)九郊富豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 1 57000.00 18400.00 18400.00
22 其塔木 趙榮發(fā) 水稻插秧機(jī) 蘇州揚(yáng)禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 手扶步進(jìn)式插秧機(jī) 2ZS-4(H4) 長(zhǎng)春市萬(wàn)達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 11000.00 4400.00 4400.00
23 其塔木 曹長(zhǎng)輝 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 榆樹(shù)市華勝農(nóng)機(jī)有限公司 1 59100.00 14700.00 14700.00
24 胡家 張明 打(壓)捆機(jī) 吉林省遠(yuǎn)航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 圓草捆打捆機(jī) 9YY-1.4B3 吉林省遠(yuǎn)航新能源開(kāi)發(fā)有限公司 1 188000.00 24300.00 24300.00
25 葦子溝 九臺(tái)區(qū)昊源農(nóng)豐農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFC704-X 長(zhǎng)春小馮農(nóng)機(jī)有限公司 1 61600.00 14700.00 14700.00
26 紀(jì)家 王深付 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZLP-4 榆樹(shù)市信達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 161800.00 52300.00 52300.00
27 紀(jì)家 展曉剛 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 水稻秧盤(pán)播種機(jī) 2BYP-I 長(zhǎng)春德源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 3800.00 1200.00 1200.00
28 城子街 王玉寶 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 榆樹(shù)市華勝農(nóng)機(jī)有限公司 1 66800.00 14700.00 14700.00
29 其塔木 王鳳鳴 水稻插秧機(jī) 蘇州揚(yáng)禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 手扶步進(jìn)式插秧機(jī) 2ZS-4(H4) 長(zhǎng)春市萬(wàn)達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 11000.00 4400.00 4400.00
30 沐石河 牛貴田 輪式拖拉機(jī) 英軒重工有限公司 輪式拖拉機(jī) YX904-C 吉林省格森農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 1 75000.00 18400.00 18400.00
31 九郊 崔長(zhǎng)明 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 長(zhǎng)春小馮農(nóng)機(jī)有限公司 1 10800.00 4400.00 4400.00
32 卡倫 許向鴻 輪式拖拉機(jī) 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-A1 九臺(tái)區(qū)九郊富豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 1 43700.00 14700.00 14700.00
33 興隆 呂文忠 埋茬起漿機(jī) 昌圖博晟農(nóng)機(jī)修造有限公司 水田埋茬打漿機(jī) 1JSN-280 長(zhǎng)春德源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 7500.00 2400.00 2400.00
34 土們嶺 袁玉波 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZH-2 永吉縣宇陽(yáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 85000.00 20400.00 20400.00
35 上河灣 王敏 輪式拖拉機(jī) 濰坊恒源拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) 浙野-704 榆樹(shù)市華隆農(nóng)機(jī)有限公司 1 44700.00 14700.00 14700.00
36 土們嶺 王亞洲 自走式玉米收獲機(jī) 山東金富爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3A 長(zhǎng)春德源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 120000.00 37500.00 37500.00
37 波泥河 張金斗 自走式玉米收獲機(jī) 山東金富爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3A 長(zhǎng)春德源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 120000.00 37500.00 37500.00
38 其塔木 李占輝 筑埂機(jī) 湯原縣振華機(jī)械制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZGD-30 長(zhǎng)春德源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 10000.00 3000.00 3000.00
39 紀(jì)家 劉偉 輪式拖拉機(jī) 濰坊金福農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-N 吉林省潤(rùn)源農(nóng)機(jī)有限公司 1 43600.00 12000.00 12000.00
40 莽卡 常維東 水稻插秧機(jī) 濰坊久瑞田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 手扶式水稻插秧機(jī) 2ZS-6G 吉林市船營(yíng)區(qū)重農(nóng)農(nóng)資經(jīng)銷部 1 17500.00 5600.00 5600.00
41 莽卡 常維東 水稻插秧機(jī) 濰坊久瑞田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 手扶式水稻插秧機(jī) 2ZS-4G 吉林市船營(yíng)區(qū)重農(nóng)農(nóng)資經(jīng)銷部 1 13500.00 4400.00 4400.00
42 莽卡 鄧彥國(guó) 水稻插秧機(jī) 濰坊久瑞田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 手扶式水稻插秧機(jī) 2ZS-6G 吉林市船營(yíng)區(qū)重農(nóng)農(nóng)資經(jīng)銷部 1 17500.00 5600.00 5600.00
43 莽卡 鄧彥國(guó) 水稻插秧機(jī) 濰坊久瑞田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 手扶式水稻插秧機(jī) 2ZS-4G 吉林市船營(yíng)區(qū)重農(nóng)農(nóng)資經(jīng)銷部 1 13500.00 4400.00 4400.00
44 莽卡 程輝 水稻插秧機(jī) 濰坊久瑞田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 手扶式水稻插秧機(jī) 2ZS-6G 吉林市船營(yíng)區(qū)重農(nóng)農(nóng)資經(jīng)銷部 1 17500.00 5600.00 5600.00
45 興隆 隋瑞超 打(壓)捆機(jī) 吉林省遠(yuǎn)航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 圓草捆打捆機(jī) 9YY-1.4A3 吉林省三馬騰農(nóng)業(yè)合作發(fā)展有限公司 1 188000.00 24300.00 24300.00
46 土們嶺 王國(guó)安 輪式拖拉機(jī) 山東巴博斯重工有限公司 輪式拖拉機(jī) 604B-1 吉林市鼎利農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
47 九臺(tái)辦 周玉海 筑埂機(jī) 黑龍江農(nóng)墾依韓機(jī)械裝備制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZGD-30 長(zhǎng)春市萬(wàn)達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 8500.00 3000.00 3000.00
48 興隆 韓立彬 打(壓)捆機(jī) 吉林省遠(yuǎn)航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 圓草捆打捆機(jī) 9YY-1.4A3 吉林省遠(yuǎn)航新能源開(kāi)發(fā)有限公司 1 188000.00 24300.00 24300.00
49 城子街 崔群山 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 路通-904B 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)興盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 73000.00 18400.00 18400.00
50 九郊 九臺(tái)區(qū)南山群英匯種植農(nóng)民專業(yè)合作社 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) 綏化市寒地機(jī)械制造有限公司 水稻育秧鋪盤(pán)播種機(jī) 2BP-600B 長(zhǎng)春小馮農(nóng)機(jī)有限公司 1 10600.00 2400.00 2400.00
51 其塔木 王富 自走式玉米收獲機(jī) 山東金富爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3A 磐石市信達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 138000.00 37500.00 37500.00
52 興隆 王玉艷 打(壓)捆機(jī) 吉林省遠(yuǎn)航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 圓草捆打捆機(jī) 9YY-1.4A3 吉林省三馬騰農(nóng)業(yè)合作發(fā)展有限公司 3 188000.00 24300.00 72900.00
53 興隆 姜海山 打(壓)捆機(jī) 吉林省遠(yuǎn)航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 圓草捆打捆機(jī) 9YY-1.4A3 吉林省三馬騰農(nóng)業(yè)合作發(fā)展有限公司 4 188000.00 24300.00 97200.00
54 興隆 劉玉洪 筑埂機(jī) 黑龍江農(nóng)墾依韓機(jī)械裝備制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZGD-30 長(zhǎng)春市萬(wàn)達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 8500.00 3000.00 3000.00
55 葦子溝 楊立海 筑埂機(jī) 黑龍江農(nóng)墾依韓機(jī)械裝備制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZGD-30 長(zhǎng)春市萬(wàn)達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 8900.00 3000.00 3000.00
56 葦子溝 楊成軍 筑埂機(jī) 黑龍江農(nóng)墾依韓機(jī)械裝備制造有限公司 筑埂機(jī) 1ZGD-30 長(zhǎng)春市萬(wàn)達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 8500.00 3000.00 3000.00
57 城子街 呂文革 輪式拖拉機(jī) 青州市銘科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) MKE704 德惠市優(yōu)嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 48600.00 14700.00 14700.00
58 莽卡 關(guān)連柱 輪式拖拉機(jī) 克拉斯(山東)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) KLS704-F 吉林市金凱沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 45000.00 14700.00 14700.00
59 城子街 候國(guó)城 輪式拖拉機(jī) 青州市銘科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) MKE704 德惠市優(yōu)嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 49600.00 14700.00 14700.00
合計(jì)               64 4994700.00 1138900.00 1260400.00
相關(guān)內(nèi)容
    無(wú)相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明