2022年度江源區(qū)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息公示表 | ||||||||
序號 | 姓名或 組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機者(組織法人)身份證住址 | 機具品目 | 型號 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 補貼金額(元) |
1 | 潘有發(fā) | 松樹鎮(zhèn) | 吉林省江源縣松樹鎮(zhèn)永安村四社 | 輪式拖拉機 | 704-3 | 1 | 49500.00 | 8500.00 |
2 | 王智勇 | 松樹鎮(zhèn) | 吉林省白山市江源區(qū)松樹鎮(zhèn)永安村四社 | 輪式拖拉機 | 604-A | 1 | 38500.00 | 7100.00 |
3 | 馬玉春 | 松樹鎮(zhèn) | 吉林省江源縣松樹鎮(zhèn)永安村四社 | 輪式拖拉機 | M704-A2 | 1 | 52800.00 | 8500.00 |
4 | 田茂林 | 松樹鎮(zhèn) | 吉林省江源縣松樹鎮(zhèn)大安村三社 | 輪式拖拉機 | M504-E | 1 | 54000.00 | 6500.00 |
5 | 于長泉 | 松樹鎮(zhèn) | 吉林省白山市江源區(qū)松樹鎮(zhèn)永安村五社 | 輪式拖拉機 | M704-BA | 1 | 75000.00 | 8500.00 |
6 | 谷傳杰 | 灣溝鎮(zhèn) | 吉林省白山市江源區(qū)灣溝鎮(zhèn)齊村村二社 | 輪式拖拉機 | DF704-9 | 1 | 82500.00 | 8500.00 |
7 | 朱文忠 | 灣溝鎮(zhèn) | 吉林省白山市江源區(qū)灣溝鎮(zhèn)齊心村二社 | 輪式拖拉機 | LX904 | 1 | 117500.00 | 10700.00 |
8 | 龐中學 | 灣溝鎮(zhèn) | 吉林省江源縣灣溝鎮(zhèn)平川村二社 | 輪式拖拉機 | M704-B1 | 1 | 50000.00 | 8500.00 |
9 | 郭培福 | 大陽岔鎮(zhèn) | 吉林省江源縣大陽岔鎮(zhèn)小洋橋村一社 | 輪式拖拉機 | 504-A | 1 | 38500.00 | 6500.00 |
10 | 方濤 | 大陽岔鎮(zhèn) | 吉林省江源縣大陽岔鎮(zhèn)大陽岔村一社 | 輪式拖拉機 | M704-BA | 1 | 76500.00 | 8500.00 |
11 | 姜立君 | 孫家堡子街道 | 吉林省江源縣孫家堡子鎮(zhèn)大華村四社 | 輪式拖拉機 | M504-E | 1 | 51000.00 | 6500.00 |
12 | 唐全文 | 孫家堡子街道 | 吉林省江源縣孫家堡子鎮(zhèn)大華村六社 | 輪式拖拉機 | 604-2 | 1 | 41500.00 | 7100.00 |
13 | 高泗芳 | 孫家堡子街道 | 吉林省江源縣孫家堡子鎮(zhèn)利民村八社 | 輪式拖拉機 | M704-B1 | 1 | 50000.00 | 8500.00 |
14 | 于金龍 | 城墻街道 | 吉林省白山市江源區(qū)城墻街道育林村二社 | 輪式拖拉機 | M504-E | 1 | 53000.00 | 6500.00 |
15 | 王濤 | 城墻街道 | 吉林省白山市江源區(qū)城墻街七岔村一社 | 輪式拖拉機 | M704-BA | 1 | 75400.00 | 8500.00 |
16 | 白山市金林林業(yè)開發(fā)有限公司 | 城墻街道 | 吉林省江源縣城墻街育林四委二十六組 | 輪式拖拉機 | M704-B | 1 | 86200.00 | 8500.00 |
17 | 白山市金林林業(yè)開發(fā)有限公司 | 城墻街道 | 吉林省江源縣城墻街育林四委二十六組 | 單粒(精密)播種機 | 2BMXE-2A | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
18 | 吉林源翔農(nóng)牧科技有限公司 | 正岔街道 | 吉林省乾安縣所字鎮(zhèn)物字村 | 孵化機 | EIFTPC-60480 | 3 | 375000.00 | 54000.00 |
19 | 吉林源翔農(nóng)牧科技有限公司 | 正岔街道 | 吉林省乾安縣所字鎮(zhèn)物字村 | 孵化機 | EIFTPC-60480 | 3 | 375000.00 | 54000.00 |
20 | 吉林源翔農(nóng)牧科技有限公司 | 正岔街道 | 吉林省乾安縣所字鎮(zhèn)物字村 | 孵化機 | EIFTPC-60480 | 3 | 375000.00 | 54000.00 |
21 | 吉林源翔農(nóng)牧科技有限公司 | 正岔街道 | 吉林省乾安縣所字鎮(zhèn)物字村 | 孵化機 | EICXDH-15120 | 3 | 120000.00 | 21300.00 |
22 | 吉林源翔農(nóng)牧科技有限公司 | 正岔街道 | 吉林省乾安縣所字鎮(zhèn)物字村 | 孵化機 | EICXDH-15120 | 3 | 120000.00 | 21300.00 |
23 | 劉成善 | 石人鎮(zhèn) | 吉林省白山市江源區(qū)石人鎮(zhèn)后堡子村五社 | 輪式拖拉機 | JT704-1 | 1 | 48500.00 | 8500.00 |
24 | 于海峰 | 大石人鎮(zhèn) | 吉林省白山市江源區(qū)大石人鎮(zhèn)紅石村三社 | 輪式拖拉機 | 704-X | 1 | 41000.00 | 8500.00 |
25 | 于海峰 | 大石人鎮(zhèn) | 吉林省白山市江源區(qū)大石人鎮(zhèn)紅石村三社 | 輪式拖拉機 | WD704K | 1 | 60000.00 | 8500.00 |
合計 | 35 | 2550400.00 | 372300.00 | |||||
(2023.5.15) |