第6號(hào) | |||||||||||
2013年我省繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼政策,經(jīng)初步審核,下列申請(qǐng)者符合農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼條件,現(xiàn)予以公示。 | |||||||||||
申 請(qǐng) 購(gòu) 置 補(bǔ) 貼 機(jī) 具 明 細(xì) 表 | |||||||||||
序 號(hào) | 姓名/組織 | 身份證地址 | 小類(lèi) | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 數(shù) 量 | 財(cái)政補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) | ||||
合計(jì) | 中央 | 省 | 市 | 縣 | |||||||
1 | 劉加福 | 吉林省撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)萬(wàn)民村四組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
2 | 李偉 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)興華村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鄭世亮 | 吉林省撫松縣新屯子鎮(zhèn)靖宇崗村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
4 | 劉玉亮 | 吉林省撫松縣北崗鎮(zhèn)大頂子村二組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 劉龍龍 | 吉林省撫松縣北崗鎮(zhèn)大頂子村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李杰 | 吉林省撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)向陽(yáng)村七組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張海全 | 吉林省撫松縣抽水鄉(xiāng)芝陽(yáng)村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
公示期限:2013年04月27日——2013年05月4日, | |||||||||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼對(duì)象公示 | |||||||||||
第7號(hào) | |||||||||||
2013年我省繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼政策,經(jīng)初步審核,下列申請(qǐng)者符合農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼條件,現(xiàn)予以公示。 | |||||||||||
申 請(qǐng) 購(gòu) 置 補(bǔ) 貼 機(jī) 具 明 細(xì) 表 | |||||||||||
序 號(hào) | 姓名/組織 | 身份證地址 | 小類(lèi) | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 數(shù) 量 | 財(cái)政補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) | ||||
合計(jì) | 中央 | 省 | 市 | 縣 | |||||||
1 | 胡桂金 | 吉林省撫松縣露水河鎮(zhèn)砬子河村五組 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行以上35馬力以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 姚勝斌 | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)久財(cái)村二組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
3 | 王漢玉 | 吉林省撫松縣北崗鎮(zhèn)東泉村三組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 季文理 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)頭道溝村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 朱利成 | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)夾信子村六組 | 挖掘機(jī)械 | 挖掘機(jī) | 輪式農(nóng)用挖掘機(jī) | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
公示期限:2013年04月28日——2013年05月5日,投訴電話:________________。 |