序號(hào) | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)買機(jī)型 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 經(jīng)銷商 | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 平安村一組 | 朱國(guó)君 | 免耕播種機(jī) | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 47500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
2 | 英安鎮(zhèn) | 雙新村九組 | 琿春市日亨種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 69700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
3 | 英安鎮(zhèn) | 雙新村九組 | 琿春市日亨種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 69700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
4 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊木林子村九組 | 李純發(fā) | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
5 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)新地方村二組 | 姚靈展 | 免耕播種機(jī) | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 琿春創(chuàng)麗農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 32000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
6 | 板石鎮(zhèn) | 湖龍村三組 | 張京仁 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 平安村一組 | 吳艷明 | 免耕播種機(jī) | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 47500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
8 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村五組 | 劉春艷 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 長(zhǎng)春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 93500.00 | 26700.00 | 26700.00 |
9 | 馬川子鄉(xiāng) | 馬新村四組 | 劉長(zhǎng)忠 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
10 | 馬川子鄉(xiāng) | 馬新村四組 | 劉長(zhǎng)忠 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 密江鄉(xiāng) | 密江村二組 | 季寧寧 | 免耕播種機(jī) | 四平農(nóng)豐樂(lè)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 41000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
12 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村十三組 | 郎艷波 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 2ZS-4P(PF48P) | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 14000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
13 | 春化鎮(zhèn) | 西土門子村十組 | 杜喜軍 | 水稻插秧機(jī) | 天長(zhǎng)市萬(wàn)壽機(jī)械有限公司 | 2Z-4H | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 19000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
14 | 密江鄉(xiāng) | 密江村一組 | 呂勇 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
15 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 仲坪村一組 | 郎珍錄 | 免耕播種機(jī) | 四平農(nóng)豐樂(lè)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
16 | 英安鎮(zhèn) | 新地方村五組 | 解全福 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
17 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 馬滴達(dá)鄉(xiāng)青龍山村一組 | 林廣喜 | 免耕播種機(jī) | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 46000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
18 | 敬信鎮(zhèn) | 圈河村十組 | 楊顯利 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 洛陽(yáng)瑞得拖拉機(jī)有限公司 | RD404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 30500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
19 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)自興村四組 | 申昌范 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 40500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
20 | 春化鎮(zhèn) | 東興鎮(zhèn)村四組 | 程迎財(cái) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 40600.00 | 11300.00 | 11300.00 |
21 | 春化鎮(zhèn) | 中土門子村二組 | 于民臣 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 40600.00 | 11300.00 | 11300.00 |
22 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊木林子村十組 | 靳翠紅 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
23 | 馬川子鄉(xiāng) | 南山村二組 | 張繼升 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 41500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
24 | 密江鄉(xiāng) | 東新村一組 | 邵士玉 | 免耕播種機(jī) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
25 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)西郊村三組 | 金哲浩 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)新地方村三組 | 張春祥 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
27 | 春化鎮(zhèn) | 草坪村二組 | 琿春市立平種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 65700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
28 | 春化鎮(zhèn) | 草坪村二組 | 琿春市立平種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 40300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
29 | 敬信鎮(zhèn) | 六道泡村四組 | 劉占君 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 長(zhǎng)春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
30 | 敬信鎮(zhèn) | 四道泡村一組 | 陳蕾 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 長(zhǎng)春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
31 | 馬川子鄉(xiāng) | 炮臺(tái)村一組 | 楊保利 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 長(zhǎng)春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 93500.00 | 26700.00 | 26700.00 |
32 | 馬川子鄉(xiāng) | 炮臺(tái)村一組 | 楊保利 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 長(zhǎng)春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 93500.00 | 26700.00 | 26700.00 |
33 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 東阿拉村七組 | 何志君 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
34 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 東阿拉村十組 | 趙云 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 25500.00 | 6750.00 | 6750.00 |
35 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 東阿拉村三組 | 龐俊杰 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
36 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 新華村一組 | 孟召鈺 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
37 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 東阿拉村二組 | 韓利彬 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
38 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 東阿拉村二組 | 韓利彬 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
39 | 敬信鎮(zhèn) | 圈河村十組 | 郭文楓 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
40 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 東阿拉村二組 | 吳立波 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
41 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 泡子沿村二組 | 關(guān)雪峰 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
42 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊木林子村七組 | 李智 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
43 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 泡子沿村二組 | 吳彬 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
44 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村十四組 | 張金鎖 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
45 | 邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū) | 太陽(yáng)村 | 琿春市吉興牧業(yè)有限公司 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LX1304 | 1 | 農(nóng)安縣龍?zhí)┺r(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 202900.00 | 63900.00 | 63900.00 |
46 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊木林子村七組 | 趙振國(guó) | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
47 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 和平村五組 | 卜軍軍 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK554 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 70700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
48 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 和平村五組 | 卜軍軍 | 免耕播種機(jī) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
49 | 敬信鎮(zhèn) | 二道泡村八組 | 趙保國(guó) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
50 | 敬信鎮(zhèn) | 二道泡村八組 | 趙保國(guó) | 免耕播種機(jī) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
51 | 敬信鎮(zhèn) | 二道泡村八組 | 趙保國(guó) | 免耕播種機(jī) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
52 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊木林子村九組 | 苗金鳳 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
53 | 敬信鎮(zhèn) | 九沙坪村六組 | 姜鳳岐 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
54 | 敬信鎮(zhèn) | 九沙坪村六組 | 孫東偉 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
55 | 敬信鎮(zhèn) | 九沙坪村六組 | 孫東偉 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
56 | 敬信鎮(zhèn) | 九沙坪村六組 | 孫東偉 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
57 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊木林子村十組 | 關(guān)柏仁 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
58 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 泡子沿村五組 | 劉功文 | 免耕播種機(jī) | 黑龍江北大荒眾榮農(nóng)機(jī)有限公司 | 2BMZ-2Q | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 48570.00 | 15570.00 | 15570.00 |
59 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 西崴子村八組 | 郎詩(shī)仁 | 免耕播種機(jī) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
60 | 敬信鎮(zhèn) | 六道泡村四組 | 孟祥忠 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇德順精密機(jī)械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
61 | 敬信鎮(zhèn) | 六道泡村四組 | 孟祥忠 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇德順精密機(jī)械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
62 | 敬信鎮(zhèn) | 六道泡村四組 | 鞠偉 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇德順精密機(jī)械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
63 | 敬信鎮(zhèn) | 六道泡村四組 | 安伯榮 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇德順精密機(jī)械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
64 | 敬信鎮(zhèn) | 六道泡村四組 | 聶東建 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇德順精密機(jī)械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
65 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)自興村八組 | 孟迎春 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 2ZS-6(P68) | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 18000.00 | 6750.00 | 6750.00 |
66 | 敬信鎮(zhèn) | 圈河村三組 | 盧學(xué)文 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
67 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 西崴子村五組 | 于強(qiáng) | 免耕播種機(jī) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
68 | 敬信鎮(zhèn) | 圈河村三組 | 劉麗麗 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 沙坨子村四組 | 郭順成 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
70 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊木林子村五組 | 郎俊波 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
71 | 敬信鎮(zhèn) | 九沙坪村二組 | 安豐瑞 | 水稻插秧機(jī) | 井關(guān)農(nóng)機(jī)(常州)有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 24250.00 | 6750.00 | 6750.00 |
72 | 板石鎮(zhèn) | 新農(nóng)村二組 | 郎利臣 | 水稻插秧機(jī) | 井關(guān)農(nóng)機(jī)(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
73 | 板石鎮(zhèn) | 新農(nóng)村二組 | 郎利臣 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 長(zhǎng)春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 93500.00 | 26700.00 | 26700.00 |
74 | 馬川子鄉(xiāng) | 五二村四組 | 樸哲豪 | 水稻插秧機(jī) | 延吉插秧機(jī)制造有限公司 | 2ZS-4 | 1 | 琿春市利友農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 9500.00 | 4050.00 | 4050.00 |
75 | 敬信鎮(zhèn) | 圈河村十組 | 孫喜清 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
76 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 新華村一組 | 孫海斌 | 免耕播種機(jī) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
77 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊木林子村九組 | 苗金鳳 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 71500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
78 | 英安鎮(zhèn) | 八二村二組 | 關(guān)守文 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
79 | 敬信鎮(zhèn) | 金塘村七組 | 張維延 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
80 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 勝利村七組 | 穆學(xué)惠 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
81 | 英安鎮(zhèn) | 富民村二組 | 苗金玉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | WD404 | 1 | 敦化市信達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 40500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
82 | 馬川子鄉(xiāng) | 馬川子鄉(xiāng)紅星村四組 | 鄭星太 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 554-1 | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
83 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 勝利村九組 | 郎福良 | 免耕播種機(jī) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35070.00 | 15570.00 | 15570.00 |
84 | 板石鎮(zhèn) | 柳亭村四組 | 郎申華 | 水稻插秧機(jī) | 浙江小精農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 2ZX-630 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 23550.00 | 6750.00 | 6750.00 |
