姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價(jià) |
劉兆臣 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村六組 | 輪式拖拉機(jī) | DF404B | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 44300.00 |
劉兆臣 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村六組 | 輪式拖拉機(jī) | DF404B | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 44300.00 |
李虎山 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村四組 | 輪式拖拉機(jī) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 67500.00 |
崔永坤 | 長安鎮(zhèn) | 碧水村六組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
劉景剛 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村三組 | 輪式拖拉機(jī) | TN404 | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 47400.00 |
金京云 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村七組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
董春華 | 涼水鎮(zhèn) | 東山村四組 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 118900.00 |
王成義 | 石峴鎮(zhèn) | 永昌村六組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
李艷春 | 長安鎮(zhèn) | 興家村五組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
田麗娟 | 長安鎮(zhèn) | 興家村五組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Y | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 126900.00 |
孫風(fēng)利 | 石峴鎮(zhèn) | 向陽村農(nóng)場屯一組 | 輪式拖拉機(jī) | NINGBODEER484 | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 延吉市希望農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 45000.00 |
薛鋼 | 長安鎮(zhèn) | 葦子村五組 | 輪式拖拉機(jī) | DF404B | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 43300.00 |
陸紀(jì)明 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村七組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZQH-2 | 吉林新研牧神機(jī)械制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 65600.00 |
全弘吉 | 涼水鎮(zhèn) | 亭巖村三組 | 輪式拖拉機(jī) | LX1304 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 農(nóng)安縣龍?zhí)┺r(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63900.00 | 195000.00 |
姜鳳春 | 長安鎮(zhèn) | 葦子村三組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 延吉市鑫土地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 60000.00 |
劉國民 | 長安鎮(zhèn) | 葦子村五組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 延吉市鑫土地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 60000.00 |
孔繁岐 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村一組 | 輪式拖拉機(jī) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 67200.00 |
徐利剛 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村六組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 延吉市鑫土地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 60000.00 |
袁樹財(cái) | 長安鎮(zhèn) | 長安村三組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
黃龍國 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 寧野504 | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14000.00 | 53000.00 |
郭強(qiáng) | 長安鎮(zhèn) | 廣興村二組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 延吉市鑫土地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 60000.00 |
曲永晶 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村八組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 51500.00 |
蔡奎燦 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村九組 | 撿拾壓捆機(jī) | 9YFS-1.6 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16200.00 | 135000.00 |
徐昌烈 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村一組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 延吉市鑫土地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 58800.00 |
溫淑杰 | 月晴鎮(zhèn) | 集中村四組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
賈成江 | 長安鎮(zhèn) | 興家村二組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
蔡奎燦 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村九組 | 輪式拖拉機(jī) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 69100.00 |
金光善 | 長安鎮(zhèn) | 河?xùn)|村四組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3 | 吉林新研牧神機(jī)械制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 180570.00 |
柳明山 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村七組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Y | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 126900.00 |
王志建 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村一組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
金明勛 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Y | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 126900.00 |
李志財(cái) | 石峴鎮(zhèn) | 下嘎村五組 | 輪式拖拉機(jī) | JC404 | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 41100.00 |
孫成民 | 長安鎮(zhèn) | 鶴林村五組 | 輪式拖拉機(jī) | TN404 | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 47400.00 |
孫勝春 | 長安鎮(zhèn) | 興家村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 寧野404-2 | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 43300.00 |
黃樹梁 | 長安鎮(zhèn) | 興家村四組 | 輪式拖拉機(jī) | 寧野484-2 | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 48800.00 |
張利 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村一組 | 輪式拖拉機(jī) | TS654 | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 延邊民信汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 69500.00 |
劉占奎 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村四組 | 免耕播種機(jī) | 2BMG-2 | 四平農(nóng)豐樂農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 40570.00 |
劉景林 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村三組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G4 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
陳兆佳 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村一組 | 輪式拖拉機(jī) | TS654 | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 延邊民信汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 69500.00 |
董天文 | 長安鎮(zhèn) | 長上村一組 | 輪式拖拉機(jī) | 寧野404-2 | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 44300.00 |
金光錫 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 輪式拖拉機(jī) | MF554 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 69590.00 |
圖們市興盛種植專業(yè)農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 上龍城村 | 輪式拖拉機(jī) | M554-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 64500.00 |
圖們市民眾糧食專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四村 | 輪式拖拉機(jī) | MF554 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 和龍市長宏農(nóng)機(jī)物資有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 69700.00 |
圖們市民眾糧食專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Y | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 126900.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)許照闖種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村4組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村六組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村六組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)學(xué)龍種植專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 河西村4組 | 輪式拖拉機(jī) | M1404-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 81900.00 | 213900.00 |
圖們市三杰糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 杰滿村三組 | 輪式拖拉機(jī) | ZT504 | 浙江奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14000.00 | 51000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)昌東糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村三組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)昌東糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村三組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
圖們市風(fēng)順畜牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 三洞村一隊(duì) | 輪式拖拉機(jī) | RK604 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 73500.00 |
圖們市國軍糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 杰滿村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5 | 新疆波曼機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 75600.00 | 364600.00 |
圖們市國軍糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 杰滿村 | 輪式拖拉機(jī) | SH704C-1 | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23400.00 | 79400.00 |
圖們市國軍糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 杰滿村 | 輪式拖拉機(jī) | ME404 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 46000.00 |
圖們市世杰種植家庭農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 曲水和平村 | 輪式拖拉機(jī) | SH704C-1 | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23400.00 | 79400.00 |
圖們市鑫利糧食種植家庭農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村三組 | 輪式拖拉機(jī) | JC484 | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 46800.00 |
圖們市綠野種植家庭農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村 | 輪式拖拉機(jī) | 404 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 55300.00 |
圖們市綠野種植家庭農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村 | 輪式拖拉機(jī) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 68200.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 輪式拖拉機(jī) | M484-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 55300.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G2 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G2 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G3 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G2 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G2 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4H | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G2 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G3 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G3 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G3 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G3 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G4 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G3 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G4 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4G3 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏404 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 32600.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 輪式拖拉機(jī) | HT404 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 40100.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏404 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 35000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 輪式拖拉機(jī) | RK604 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 50000.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)利民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 輪式拖拉機(jī) | RK604 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 63700.00 |
合 計(jì) | 80 | 2,393,420.00 | 7,477,130.00 | ||||||
圖們市農(nóng)機(jī)總站監(jiān)督舉報(bào)電話:3631977 圖們市財(cái)政局監(jiān)督舉報(bào)電話:3665007 |