36 畢紅喜 公吉鄉(xiāng)西河沿村二社 8-12馬力 1 900
37 畢紅喜 公吉鄉(xiāng)西河沿村二社 8-12馬力 1 900
38 會(huì)長(zhǎng)青 公吉鄉(xiāng)錯(cuò)草村振興社 8-12馬力 1 900
39 邱金發(fā) 公吉鄉(xiāng)錯(cuò)草村振興社 8-12馬力 1 900
40 王奎福 公吉鄉(xiāng)小勃吉村八社 8-12馬力 1 900
41 王奎福 公吉鄉(xiāng)小勃吉村八社 8-12馬力 1 900
42 朱憲保 公吉鄉(xiāng)五道溝村一社 8-12馬力 1 900
43 趙富 公吉鄉(xiāng)永勝村建勝社 12-15馬力 1 900
44 曹敏 公吉鄉(xiāng)豐樺村保安一社 8-12馬力 1 900
45 王毓海 公吉鄉(xiāng)五道溝村一社 8-12馬力 1 900
46 毛兆欣 公吉鄉(xiāng)五道溝村一社 8-12馬力 1 900
1 譚富久 橫道河子鄉(xiāng)復(fù)興村新民社 12-15馬力 1 900
2 葛仁發(fā) 橫道河子鄉(xiāng)復(fù)興村新民社 12-15馬力 1 900
3 張福祥 橫道河子鄉(xiāng)復(fù)興村新民社 8-12馬力 1 900
4 向開(kāi)云 橫道河子鄉(xiāng)復(fù)興村新民社 12-15馬力 1 900
5 李洪雷 橫道河子鄉(xiāng)活龍村興隆社 8-12馬力 1 900
6 張臣 橫道河子鄉(xiāng)復(fù)興村新民社 12-15馬力 1 900
7 劉慶武 橫道河子鄉(xiāng)文華村治安社 12-15馬力 1 900
8 劉來(lái)成 橫道河子鄉(xiāng)文華村治安社 8-12馬力 1 900
9 劉來(lái)成 橫道河子鄉(xiāng)文華村治安社 8-12馬力 1 900
10 車(chē)有富 橫道河子鄉(xiāng)文華村文華社 12-15馬力 1 900
11 陳玉艷 橫道河子鄉(xiāng)文華村文華社 12-15馬力 1 900
12 陳玉艷 橫道河子鄉(xiāng)文華村文華社 12-15馬力 1 900
13 呂東 橫道河子鄉(xiāng)民主村 304馬力拖拉機(jī) 1 11000
14 王新剛 橫道河子鄉(xiāng)杉松村 324馬力拖拉機(jī) 1 11000
15 艾廣民 橫道河子鄉(xiāng)活龍村興隆社 12-15馬力 1 900
16 艾廣民 橫道河子鄉(xiāng)活龍村興隆社 8-12馬力 1 900
17 車(chē)有才 橫道河子鄉(xiāng)文華村文華社 12-15馬力 1 900
18 車(chē)有才 橫道河子鄉(xiāng)文華村文華社 12-15馬力 1 900
19 李奎 橫道河子鄉(xiāng)活龍村飼養(yǎng)場(chǎng)社 8-12馬力 1 900
20 楊寶安 橫道河子鄉(xiāng)橫道河子村八社 8-12馬力 1 900
21 代曉東 橫道河子鄉(xiāng)文華村五道社 8-12馬力 1 900
22 于德金 橫道河子鄉(xiāng)橫道河子村九社 8-12馬力 1 900
23 李勇斌 橫道河子鄉(xiāng)活龍村活龍社 12-15馬力 1 900
24 李勇斌 橫道河子鄉(xiāng)活龍村活龍社 8-12馬力 1 900
1 張樹(shù)良 紅石鎮(zhèn)一面街村南湖屯 12-15馬力 1 900
2 董士元 紅石鎮(zhèn)一面街村南湖屯 8-12馬力 1 900
3 郭程 紅石鎮(zhèn)抽水洞村稗子溝社 8-12馬力 1 900
4 郝繼春 紅石鎮(zhèn)紅石砬子村二社 40-45馬力拖拉機(jī) 1 15000
5 劉玉秀 紅石鎮(zhèn)抽水洞村八家子社 田園管理機(jī) 1 500
6 吳文章 紅石鎮(zhèn)小紅石村二社 8-12馬力 1 900
1 糧緣合作社 樺郊三合村趙家社 45-50馬力 2 16000
2 糧緣合作社 樺郊三合村趙家社 耕地機(jī)械 2
3 徐長(zhǎng)青 樺郊鄉(xiāng)平安村大稗子溝后社 12-15馬力 1 900
4 武繼剛 蘇密溝鄉(xiāng)大龍村河沿社 12-15馬力 1 900
5 崔文茂 樺郊鄉(xiāng)平安村大稗子溝前社 12-15馬力 1 900
6 李貴山 樺郊鄉(xiāng)解放村三社 12-15馬力 1 900
7 李廣德 樺郊鄉(xiāng)民友村徐家前社 8-12馬力 1 900
8 陳勇 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村一社 8-12馬力 1 900
9 高連剛 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村三社 8-12馬力 1 900
10 陳勇 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村一社 12-15馬力 1 900
11 候
12 于華 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村一社 8-12馬力 1 900
13 朱延文 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村一社 8-12馬力 1 900
14 馬子亮 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村三社 12-15馬力 1 900
15 揚(yáng)曉凱 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村一社 12-15馬力 1 900
16 孫立民 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村一社 8-12馬力 1 900
17 張華 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村二社 8-12馬力 1 900
18 代仁杰 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村三社 8-12馬力 1 900
19 代仁杰 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹(shù)村三社 12-15馬力 1 900