109 劉富剛 樺郊鄉(xiāng)安樂村安樂社 12-15馬力 1 900
110 王孝文 樺郊鄉(xiāng)雙龍村上火龍社 12-15馬力 1 900
111 孫英奇 樺郊鄉(xiāng)安樂村安樂社 8-12馬力 1 900
112 孫英奇 樺郊鄉(xiāng)安樂村安樂社 8-12馬力 1 900
113 趙文軍 樺郊鄉(xiāng)解放村三社 8-12馬力 1 900
114 梁學春 樺郊鄉(xiāng)安樂村安樂社 12-15馬力 1 900
115 郭 財 樺郊鄉(xiāng)三合村三合社 12-15馬力 1 900
116 劉敬華 樺郊鄉(xiāng)羅圈村東羅圈社 8-12馬力 1 900
117 牛成文 樺郊鄉(xiāng)三合村三合社 8-12馬力 1 900
118 李 康 樺郊鄉(xiāng)羅圈村腰羅圈社 12-15馬力 1 900
119 巴長蒿 樺郊鄉(xiāng)羅圈村腰羅圈社 8-12馬力 1 900
120 巴長蒿 樺郊鄉(xiāng)羅圈村腰羅圈社 8-12馬力 1 900
121 石有麗 蘇密溝鄉(xiāng)前進村小二道溝社 8-12馬力 1 900
122 石有麗 蘇密溝鄉(xiāng)前進村小二道溝社 8-12馬力 1 900
123 袁偉義 樺郊鄉(xiāng)羅圈村腰羅圈社 8-12馬力 1 900
124 袁偉義 樺郊鄉(xiāng)羅圈村腰羅圈社 8-12馬力 1 900
125 王炳義 樺郊鄉(xiāng)羅圈村腰羅圈社 8-12馬力 1 900
126 王炳義 樺郊鄉(xiāng)羅圈村腰羅圈社 8-12馬力 1 900
4 張憲義 樺樹鄉(xiāng)富民村雙山社 8-12馬力 1 900
5 于廣冬 樺樹鄉(xiāng)樺樹村東崗社 8-12馬力 1 900
5 閆永臣 樺樹鄉(xiāng)樺樹村東崗社 8-12馬力 1 900
6 王章忠 樺樹鄉(xiāng)樺樹村東崗社 8-12馬力 1 900
7 閆永志 樺樹鄉(xiāng)樺樹村樺樹六社 8-12馬力 1 900
1 曾憲忠 夾皮溝鎮(zhèn)老牛溝村三道溝社 8-12馬力 1 900
2 李金龍 夾皮溝鎮(zhèn)老牛溝村五道溝社 12-15馬力 1 900
24 王 剛 金沙鄉(xiāng)獨木村青龍社 8-12馬力 1 900
25 王 剛 金沙鄉(xiāng)獨木村青龍社 8-12馬力 1 900
26 孫志強 金沙鄉(xiāng)獨木村青龍社 8-12馬力 1 900
27 孫志強 金沙鄉(xiāng)獨木村青龍社 8-12馬力 1 900
28 于興龍 金沙鄉(xiāng)西安村西安社 8-12馬力 1 900
29 宋建春 金沙鄉(xiāng)珠子營村珠子營社 8-12馬力 1 900
30 孫德林 金沙鄉(xiāng)珠子營村珠子營社 8-12馬力 1 900
31 徐富立 金沙鄉(xiāng)珠子營村珠子營社 8-12馬力 1 900
32 王智富 金沙鎮(zhèn)工農村三參場社 30-35馬力拖拉機 1 11000
33 梁永和 金沙鎮(zhèn)密勝村前五間社 4行手扶步進式水稻插秧機 1 5000
34 鄭兆玉 金沙鎮(zhèn)新華村大四道溝社 4行手扶步進式水稻插秧機 1 5000
35 馬長虹 金沙鄉(xiāng)珠子營村珠子營社 8-12馬力 1 900
36 李殿文 金沙鄉(xiāng)獨木村白石社 8-12馬力 1 900
37 金海軍 金沙鄉(xiāng)全民村河興號社 12-15馬力 1 900
38
39 南石哲 金沙鄉(xiāng)曙光村大戶李社 8-12馬力 1 900
40 郭海春 金沙鄉(xiāng)全民村河興號社 12-15馬力 1 900
41 國先林 金沙鄉(xiāng)全民村河興號社 12-15馬力 1 900
42 劉新國 金沙鄉(xiāng)全民村河興號社 12-15馬力 1 900
43 劉彥青 金沙鄉(xiāng)勝利村郎頭山社 12-15馬力 1 900
44 張喜貴 金沙鄉(xiāng)密勝村民主社 8-12馬力 1 900
45 王忠禹 金沙鄉(xiāng)珠子營村珠子營社 8-12馬力 1 900
46 王宜剛 金沙鄉(xiāng)新華村大四道溝社 8-12馬力 1 900
47 肖相波 金沙鄉(xiāng)密勝村西安社 12-15馬力 1 900
48 黨 磊 金沙鄉(xiāng)密勝村桂山社 8-12馬力 1 900
49 趙萬寶 金沙鄉(xiāng)密勝村桂山社 8-12馬力 1 900
50 宋金峰 金沙鄉(xiāng)密勝村桂山社 8-12馬力 1 900
51 楊煥剛 金沙鄉(xiāng)珠子營村山灣社 8-12馬力 1 900
52 劉德蘭 金沙鄉(xiāng)珠子營村山灣社 12-15馬力 1 900
53 任 海 金沙鄉(xiāng)密勝村桂山社 12-15馬力 1 900
54 董浩 金沙鄉(xiāng)密勝村桂山社 12-15馬力 1 900
55 董浩 金沙鄉(xiāng)密勝村桂山社 12-15馬力 1 900
1 黃云植 明華街道紅開村一社 1400
2 黃云植 明華街道紅開村一社 55-66馬力拖拉機 1 20000
5
1 宋延平 啟新街春風一委三組
1 李 慶 勝利街道北臺子村仁義東社 12-15馬力 1 900
2 白振國 勝利街道北臺子村大勝社 雷沃254拖拉機 1 10000
3 李世軍 永吉街道孫家屯村七社 12-15馬力 1 900
4 李 寶 永吉街道孫家屯村八社 8-12馬力 1 900
4 張憲義 樺樹鄉(xiāng)富民村雙山社 8-12馬力 1 900
5 于廣冬 樺樹鄉(xiāng)樺樹村東崗社 8-12馬力 1 900
5 閆永臣 樺樹鄉(xiāng)樺樹村東崗社 8-12馬力 1 900
6 王章忠 樺樹鄉(xiāng)樺樹村東崗社 8-12馬力 1 900
7 閆永志 樺樹鄉(xiāng)樺樹村樺樹六社 8-12馬力 1 900