26 李 江 八道河子鎮(zhèn)金河村北斜哨社 12-15馬力 1 900
27 劉占陽 八道河子鎮(zhèn)二道溝村頭道溝社 12-15馬力 1 900
28 張鳳江 八道河子鎮(zhèn)金河村北斜哨社 8-12馬力 1 900
29 趙 璽 八道河子鎮(zhèn)金河村北斜哨社 8-12馬力 1 900
30 李萬春 八道河子鎮(zhèn)四方甸子村新立二社 12-15馬力 1 900
31 王寶瑞 八道河子鎮(zhèn)四方甸子村新立二社 12-15馬力 1 900
32 孔慶順 八道河子鎮(zhèn)四合村三社 12-15馬力 1 900
33 周洪江 八道河子鎮(zhèn)金河村北斜哨社 12-15馬力 1 900
34 薛繼全 八道河子鎮(zhèn)復(fù)興村夾皮溝一社 8-12馬力 1 900
35 郭井龍 八道河子鎮(zhèn)金河村南斜哨一社 8-12馬力 1 900
36 楚洪德 八道河子鎮(zhèn)四合村四合村西樣溝一社 12-15馬力 1 900
37 高 巖 八道鎮(zhèn)杉松村新富屯二社 404輪式拖拉機(jī) 1 15000
38 趙 奎 八道鎮(zhèn)杉松村二社 404輪式拖拉機(jī) 1 15000
39 張啟猛 八道鎮(zhèn)杉松村一社 404輪式拖拉機(jī) 1 15000
40 丁瑞君 八道鎮(zhèn)杉松村一社 404輪式拖拉機(jī) 1 15000
41 張鳳海 八道河子鎮(zhèn)金河村南斜哨二社 8-12馬力 1 900
42 曹傳秀 八道河子鎮(zhèn)四方甸子村東溝 554拖拉機(jī) 1 20000
43 李延明 八道河子鎮(zhèn)李家村尹家一社 554拖拉機(jī) 1 20000
44 彭志軍 八道河子鎮(zhèn)八道河子村南屯 聯(lián)合整地機(jī) 1 2000
45 王等貴 八道河子鎮(zhèn)八道河子村南屯 354拖拉機(jī)和聯(lián)合整地機(jī) 2 14000
46 王培龍 八道河子鎮(zhèn)八道河子村南屯 354拖拉機(jī)和聯(lián)合整地機(jī) 2 14000
47 劉 成 八道河子向陽村民主二社 354拖拉機(jī) 1 12000
48 劉文發(fā) 八道河子向陽村民主二社 354拖拉機(jī)和旋耕機(jī) 2 12000
49 李儲(chǔ)勝 八道河子鎮(zhèn)李家村尹家一社 8-12馬力 1 900
50 林憲杰 八道河子鎮(zhèn)榆木村興付社 8-12馬力 1 900
51 單提林 八道河子鎮(zhèn)榆木村興付社 12-15馬力 1 900
52 劉 徑 八道河子鎮(zhèn)榆木村興付社 8-12馬力 1 900
53 汪 巖 八道河子鎮(zhèn)壽山村壽山一社 8-12馬力 1 900
54 汪 巖 八道河子鎮(zhèn)壽山村壽山一社 8-12馬力 1 900
55 孔慶輝 八道河子鎮(zhèn)四合村一社 12-15馬力 1 900
56 邵廣發(fā) 八道河子鎮(zhèn)壽山村壽山三社 8-12馬力 1 900
57 邵光才 八道河子鎮(zhèn)壽山村壽山三社 8-12馬力 1 900
58 趙心全 八道河子鎮(zhèn)壽山村壽山二社 8-12馬力 1 900
5 惠金成 常山鎮(zhèn)桃山村北興社 8-12馬力 1 900
6 王立杰 常山鎮(zhèn)桃山村興隆溝社 8-12馬力 1 900
7 高天信 常山鎮(zhèn)桃山村興隆溝社 8-12馬力 1 900
8 王立軍 常山鎮(zhèn)桃山村興隆溝社 8-12馬力 1 900
9 蔣永成 常山鎮(zhèn)桃山村興隆溝社 8-12馬力 1 900
11 張志偉 二道甸子鎮(zhèn)新風(fēng)村建新三社 8-12馬力 1 900
12 張金庫 二道甸子鎮(zhèn)新風(fēng)村建新三社 8-12馬力 1 900
13 李偉忠 二道甸子鎮(zhèn)新風(fēng)村建新三社 8-12馬力 1 900
14 孟獻(xiàn)偉 二道甸子鎮(zhèn)新風(fēng)村建新三社 8-12馬力 1 900
15 張?jiān)粕?SPAN lang=EN-US> 二道甸子鎮(zhèn)朝陽村灣垅地社 8-12馬力 1 900
16 高輝彩 二道甸子鎮(zhèn)新風(fēng)村建新三社 8-12馬力 1 900
17 張慶福 二道甸子鎮(zhèn)四道溝村 35-40馬力拖拉機(jī) 1 12000
18
41 孫明科 公吉鄉(xiāng)西河沿村三社 8-12馬力 1 900
42 劉寶國 公吉鄉(xiāng)豐樺村小黃泥一社 12-15馬力 1 900
43 劉寶國 公吉鄉(xiāng)豐樺村小黃泥一社 12-15馬力 1 900
44 倪全平 公吉鄉(xiāng)新立村二社 8-12馬力 1 900
45 倪全平 公吉鄉(xiāng)新立村二社 12-15馬力 1 900
46 張 春 公吉鄉(xiāng)新立村一社 8-12馬力 1 900
47 王洪委 公吉鄉(xiāng)聯(lián)合村福興社 12-15馬力 1 900
48 曹延春 公吉鄉(xiāng)豐樺村小黃泥二社 8-12馬力 1 900
49 孫明科 公吉鄉(xiāng)西河沿村三社 8-12馬力 1 900
50 孫鳳江 公吉鄉(xiāng)楊樹村楊樹二社 8-12馬力 1 900
51 趙有泉 公吉鄉(xiāng)西河沿村三社 1500
52 李海峰 公吉鄉(xiāng)西河沿村七社 12-15馬力 1 900
1 劉新漢 橫道河子鄉(xiāng)民主村民主一社 12-15馬力 1 900
2 劉新漢 橫道河子鄉(xiāng)民主村民主一社 12-15馬力 1 900
3 劉新興 橫道河子鄉(xiāng)民主村民主一社 12-15馬力 1 900
4 胡玉坤 橫道河子鄉(xiāng)文華村山河社 12-15馬力 1 900
5
6
7 胡連治 橫道河子鄉(xiāng)文華村山河社 12-15馬力 1 900
5 殷居貴 紅石鎮(zhèn)臨江村任家店社 8-12馬力 1 900
6 殷居貴 紅石鎮(zhèn)臨江村任家店社 8-12馬力 1 900
7 李新龍 紅石鎮(zhèn)小紅石村四社 8-12馬力 1 900
8 董守信 紅石鎮(zhèn)小紅石村三社 8-12馬力 1 900
9 孫士友 紅石鎮(zhèn)小紅石村二社 8-12馬力 1 900
10 孫殿岐 紅石鎮(zhèn)小紅石村三社 8-12馬力 1 900
1 徐井有 樺郊鄉(xiāng)民友村徐家后社 12-15馬力 1 900
2 于明有 樺郊鄉(xiāng)民友村西依汗社 12-15馬力 1 900
3 畢忠杰 樺郊鄉(xiāng)天平村閆家店西社 12-15馬力 1 900
4 陳 磊 樺郊鄉(xiāng)天平村閆家店東社 12-15馬力 1 900
5 高金明 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹村五社 8-12馬力 1 900
6 于新立 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹村五社 12-15馬力 1 900
7 宋漢生 蘇密溝鄉(xiāng)榆樹村五社 8-12馬力 1 900
8 王武良 蘇密溝鄉(xiāng)街道二委一組 12-15馬力 1 900
9 王武良 蘇密溝鄉(xiāng)街道二委一組 8-12馬力 1 900
10 盧 洋 樺郊鄉(xiāng)天平村閆家店西社 8-12馬力 1 900
11 張永貴 樺郊鄉(xiāng)民友村民友社 8-12馬力 1 900
12 吳學(xué)文 樺郊鄉(xiāng)民友村民友社 8-12馬力 1 900
13 張宏偉 樺郊鄉(xiāng)羅圈村北段木社 12-15馬力 1 900
14 王占忠 樺郊鄉(xiāng)雙勝村朝陽前社 8-12馬力 1 900
15 王占忠 樺郊鄉(xiāng)雙勝村朝陽前社 12-15馬力 1 900
16 李永輝 樺郊鄉(xiāng)羅圈村北段木社 8-12馬力 1 900
17 陳 玉 樺郊鄉(xiāng)雙勝村朝陽前社 8-12馬力 1 900
18 張桂英 樺郊鄉(xiāng)雙勝村朝陽前社 8-12馬力 1 900
19 張善明 樺郊鄉(xiāng)雙勝村朝陽前社 8-12馬力 1 900