国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2022年度 渾江區(qū) 享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者公示表

日期: 2022-06-10  來源:渾江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站
公告單位:渾江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局                                                                                                                                                           公告時間:2022年6月9日
序號 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 所在村組 購機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機(jī)型 購買數(shù)量(臺) 經(jīng)銷商 單臺銷售價格(元) 單臺補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元) 自付(元)
1 紅土崖鎮(zhèn) 簸箕掌子村一社 曹殿松 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 拖拉機(jī) WD704K 1 梅河口市衣禾農(nóng)機(jī)有限公司 60000.00 14700.00 14700.00 45300.00 
2 紅土崖鎮(zhèn) 五道岔村三組 周文濤 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 拖拉機(jī) 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) 1 東豐縣百順農(nóng)機(jī)有限公司 103500.00 18400.00 18400.00 85100.00 
3 紅土崖鎮(zhèn) 紅一村三社 張光芝 自走式玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī)械 4YZ-3F 1 梅河口市騰達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 114500.00 37500.00 37500.00 77000.00 
4 紅土崖鎮(zhèn) 紅一村七社 王玉田 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī)械 4YZP-4K 1 東豐縣隆鑫農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 150000.00 52300.00 52300.00 97700.00 
5 紅土崖鎮(zhèn) 紅一村四社 欒慶玉 輪式拖拉機(jī) 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 拖拉機(jī) M604-A1 1 敦化市萬邦農(nóng)機(jī)銷售有限公司 43600.00 12000.00 12000.00 31600.00 
6 紅土崖鎮(zhèn) 四道岔村四社 王有全 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 拖拉機(jī) ME504 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 53800.00 10800.00 10800.00 43000.00 
7 紅土崖鎮(zhèn) 五道岔村一社 崔元軍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 拖拉機(jī) DF404G2 1 吉林瓜爾佳泰農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 46000.00 9500.00 9500.00 36500.00 
8 紅土崖鎮(zhèn) 盧家溝村三社 李桂林 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 拖拉機(jī) DF404G2 1 柳河縣綠安農(nóng)機(jī)銷售有限公司 46000.00 9500.00 9500.00 36500.00 
9 紅土崖鎮(zhèn) 紅一村二組 郭艷 自走式玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī)械 4YZ-3F 1 柳河縣久運(yùn)農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司 125000.00 37500.00 37500.00 87500.00 
10 紅土崖鎮(zhèn) 大清溝村六社 鄧君 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 拖拉機(jī) ME504 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 55000.00 10800.00 10800.00 44200.00 
11 紅土崖鎮(zhèn) 五道岔村二社 宋清海 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 拖拉機(jī) DF404G2 1 柳河縣綠安農(nóng)機(jī)銷售有限公司 46000.00 9500.00 9500.00 36500.00 
12 紅土崖鎮(zhèn) 盧家溝村一組 林功來 自走式玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī)械 4YZ-3F 1 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司 112500.00 37500.00 37500.00 75000.00 
13 紅土崖鎮(zhèn) 三道岔村三社 翟海朋 自走式玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī)械 4YZ-3F 1 梅河口市騰達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 117500.00 37500.00 37500.00 80000.00 
14 紅土崖鎮(zhèn) 紅一村五社 孫喜祿 輪式拖拉機(jī) 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 拖拉機(jī) 604-2 1 輝南縣萬金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 46000.00 12000.00 12000.00 34000.00 
15 紅土崖鎮(zhèn) 六道岔村二社 唐軍田 輪式拖拉機(jī) 幾何重工(山東)有限公司 拖拉機(jī) JH504 1 農(nóng)安縣信民農(nóng)機(jī)有限公司 33000.00 10800.00 10800.00 22200.00 
16 紅土崖鎮(zhèn) 紅新村一社 于秀軍 輪式拖拉機(jī) 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 拖拉機(jī) 604-2 1 敦化市鑫源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 41800.00 12000.00 12000.00 29800.00 
17 六道江鎮(zhèn) 西村六社 孟慶華 輪式拖拉機(jī) 京山三雷重工股份有限公司 拖拉機(jī) 雷木504XX 1 梅河口市乾莊農(nóng)機(jī)有限公司 45500.00 10800.00 10800.00 34700.00 
18 七道江鎮(zhèn) 通溝街七道江村八社 譚利 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 拖拉機(jī) ME504 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 55000.00 10800.00 10800.00 44200.00 
19 七道江鎮(zhèn) 通溝街七道江村三社 高宇 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 拖拉機(jī) ME604 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 61500.00 12000.00 12000.00 49500.00 
20 七道江鎮(zhèn) 黑溝村三社 王偉 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 拖拉機(jī) WD504K 1 梅河口市衣禾農(nóng)機(jī)有限公司 52000.00 10800.00 10800.00 41200.00 
合計 合計 1408200.00 376700.00 376700.00 1031500.00 

 

相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明