序號(hào) 作業(yè)鎮(zhèn) 補(bǔ)貼對(duì)象 終端號(hào) 作業(yè)面積(畝) 核定面積(畝)
1 蔡家溝鎮(zhèn) 李桂杰 Y-H-76927 512.49 451.73
2 蔡家溝鎮(zhèn) 李桂杰 Y-H-S4481 1189.06 1149.1
3 蔡家溝鎮(zhèn) 張濤 Y-H-S7620 598.57 554.48
4 蔡家溝鎮(zhèn) 張濤 Y-H-S8104 3927.71 3864.87
10 得勝鎮(zhèn) 鄧中吉 Y-H-40758 11357.76 10839.32
14 得勝鎮(zhèn) 鄧中校 Y-H-74941 7782.34 7392.45
18 得勝鎮(zhèn) 鄧中校 Y-H-S6114 11532.52 11175.76
7 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)河江村崔巍種植家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-23849 12705.64 11847.98
8 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)河江村崔巍種植家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-29664 13121.03 12367.17
12 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)河江村崔巍種植家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-64122 13846.36 12870.74
19 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)河江村崔巍種植家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-S7567 7634.02 6725.19
15 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村立中種植農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 Y-H-77929 6032.15 5812.69
17 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村立中種植農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 Y-H-S3126 6930.79 6786.69
5 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村喬振煥種植家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-22967 3638.06 3209
20 得勝鎮(zhèn) 國(guó)立東 Y-H-S8074 10217.59 10034.21
22 得勝鎮(zhèn) 姜青國(guó) Y-H-S8124 17268.36 16694.95
9 得勝鎮(zhèn) 李想 Y-H-33461 8769.97 8609.85
11 得勝鎮(zhèn) 李想 Y-H-47661 7202.29 7098.93
21 得勝鎮(zhèn) 劉百豐 Y-H-S8076 9911.47 9669.8
6 得勝鎮(zhèn) 王中興 Y-H-23373 3057 3011.45
16 得勝鎮(zhèn) 王中興 Y-H-78385 3545.34 3496.41
13 得勝鎮(zhèn) 吳云平 Y-H-72958 3251.69 3226.87
24 更新鄉(xiāng) 蓋子玉 Y-H-S3062 3550.9 3117.41
27 更新鄉(xiāng) 孫海東 Y-H-S6396 565.06 557.37
23 更新鄉(xiāng) 張萬(wàn)春 Y-H-64131 2473.07 2399.58
25 更新鄉(xiāng) 張萬(wàn)春 Y-H-S6042 4197.58 4117.62
26 更新鄉(xiāng) 張萬(wàn)春 Y-H-S6249 2970.92 2776.3
28 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市弓棚子鎮(zhèn)滕家店裴艷輝家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-30360 8638.77 7841.60
29 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市弓棚子鎮(zhèn)滕家店裴艷輝家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-30474 8174.1 7131.38
30 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市弓棚子鎮(zhèn)滕家店裴艷輝家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-30497 4291.46 3943.06
31 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市弓棚子鎮(zhèn)滕家店裴艷輝家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-30498 4326.81 3787
32 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市弓棚子鎮(zhèn)滕家店裴艷輝家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-48630 511.75 454.88
33 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市弓棚子鎮(zhèn)滕家店裴艷輝家庭農(nóng)場(chǎng) Y-H-48973 6486.37 5838.92
36 弓棚子鎮(zhèn) 李井波 Y-H-S7891 1878.24 1849.15
34 弓棚子鎮(zhèn) 李克蘭 Y-H-76909 3203.06 2809.44
35 弓棚子鎮(zhèn) 劉文廣 Y-H-S7706 1423.49 1383.81
37 伊家店農(nóng)場(chǎng) 隨影 Y-H-44492 2404.5 2391.55
38 伊家店農(nóng)場(chǎng) 隨影 Y-H-S6176 2295.07 2280.12
總計(jì) 221423.36 209568.83