序號(hào) 所屬合作社 24新設(shè)備號(hào) 車主 作業(yè)面積(畝) 核定面積
2024年 總計(jì) 1496788.77 1267944.967
1 蔡家溝鎮(zhèn) 10952545 車德全 1375.58 1297.6
2 蔡家溝鎮(zhèn) 107f916c 扶余市蔡家溝鎮(zhèn)腰號(hào)村勝田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 1905.05 1768.6245
3 蔡家溝鎮(zhèn) 107fa555 扶余市蔡家溝鎮(zhèn)腰號(hào)村勝田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 514.48 456.57
4 蔡家溝鎮(zhèn) 107fbd1c 扶余市蔡家溝鎮(zhèn)腰號(hào)村勝田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 522.99 473.499
5 蔡家溝鎮(zhèn) 107fa598 候建平 1193.72 1053.265
6 蔡家溝鎮(zhèn) 107fa741 候建平 2468.42 2269.36
7 蔡家溝鎮(zhèn) 10766018 張濤 940.74 880.7735
8 大林子鎮(zhèn) 10768b3a 趙文明 2215.79 2041.1415
9 大林子鎮(zhèn) 10951a84 車彥慶 1801.91 1678.004
10 大林子鎮(zhèn) 107fa996 丁文明 1444.06 1388.49
11 大林子鎮(zhèn) 10953992 杜尚海 1763.29 1589.768
12 大林子鎮(zhèn) 10951a71 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 353.75 184.524
13 大林子鎮(zhèn) 107641ed 高海峰 2027.31 1913.68
14 大林子鎮(zhèn) 10952420 郭文寶 1860.2 1055.316
15 大林子鎮(zhèn) 10764156 國(guó)志學(xué) 2148.01 2025.2005
16 大林子鎮(zhèn) 10954cc3 李海臣 604.85 349.434
17 大林子鎮(zhèn) 10764579 劉繼瑩 2830.32 2412.41
18 大林子鎮(zhèn) 10950ee7 劉井生 2793.82 2405.96
19 大林子鎮(zhèn) 10766153 劉利平 1891.09 1713.61
20 大林子鎮(zhèn) 10953226 劉喜德 1713.77 1593.606
21 大林子鎮(zhèn) 10952484 馬雙 739.94 698.307
22 大林子鎮(zhèn) 107617a6 孫成思 8037 7173.9725
23 大林子鎮(zhèn) 10953377 孫強(qiáng) 2679.57 2439.5335
24 大林子鎮(zhèn) 10951ad3 田永全 1054.68 977.246
25 大林子鎮(zhèn) 109521a1 王洪波 1621.02 1509.322
26 大林子鎮(zhèn) 107faef8 王建軍 932.95 850.9245
27 大林子鎮(zhèn) 1095207b 王士波 2757.51 2547.349
28 大林子鎮(zhèn) 10954cb1 熊寶 1518.77 1434.3765
29 大林子鎮(zhèn) 10763ffc 閆志中 2809.32 2398.059
30 大林子鎮(zhèn) 1.07643E+13 閆志中 2193.46 1849.725
31 大林子鎮(zhèn) 10764462 閆志中 3782.14 3169.602
32 大林子鎮(zhèn) 10951a83 閆志中 2457.84 2146.995
33 大林子鎮(zhèn) 10951a88 閆志中 1875.52 1705.763
34 大林子鎮(zhèn) 10951ad0 閆志中 2216.9 1999.2845
35 大林子鎮(zhèn) 1095241c 閆志中 3828.34 3215.745
36 大林子鎮(zhèn) 10954d48 閆志中 2222.15 1908.414
37 大林子鎮(zhèn) 109530bd 張福松 2292.58 2087.188
38 大林子鎮(zhèn) 107f91c2 趙亞寬 4093.05 3755.6445
39 大林子鎮(zhèn) 10953943 鐘傳博 580.11 260.634
40 大林子鎮(zhèn) 1095322c 周小強(qiáng) 2031.53 1892.7135
41 得勝鎮(zhèn) 10768764 常小曉 4330.53 3466.0845
42 得勝鎮(zhèn) 10954ccb 陳曉光 1530.97 1401.858
43 得勝鎮(zhèn) 10764157 初福山 1708.62 1574.701
44 得勝鎮(zhèn) 10766164 初福山 1704.91 1545.764
45 得勝鎮(zhèn) 1095246c 崔華峰 595.63 420.5555
46 得勝鎮(zhèn) 10761a67 崔華鋒 3208 2824.6445
47 得勝鎮(zhèn) 10761a48 崔永波 1202.37 946.8365
48 得勝鎮(zhèn) 107650a4 崔永波 2247.68 1786.6175
49 得勝鎮(zhèn) 107f92c0 崔永波 1234.68 912.152
50 得勝鎮(zhèn) 10951a6b 崔永波 2206.75 1709.221
51 得勝鎮(zhèn) 10951b0d 崔永波 2499.84 2117.55
52 得勝鎮(zhèn) 10953213 鄧中吉 3249.85 1644.138
53 得勝鎮(zhèn) 107fa55f 鄧中良 2338.04 1363.194
54 得勝鎮(zhèn) 107fa73d 董國(guó)東 3090.55 2716.94
55 得勝鎮(zhèn) 10951aa3 董克學(xué) 3020.45 1716.612
56 得勝鎮(zhèn) 10950f1f 董連吉 2898.3 1678.26
57 得勝鎮(zhèn) 10765b7c 馮子吉 593.23 343.914
58 得勝鎮(zhèn) 1095241a 扶余市得勝鎮(zhèn)巨富林家庭農(nóng)場(chǎng) 2331.87 1356.156
59 得勝鎮(zhèn) 10950f08 扶余市得勝鎮(zhèn)年豐農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場(chǎng) 2020.18 1776.5285
60 得勝鎮(zhèn) 107f92a0 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村立中種植農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 2634.68 2225.367
61 得勝鎮(zhèn) 10950eef 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村立中種植農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 3820.04 2939.5375
62 得勝鎮(zhèn) 10950f16 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村立中種植農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 4674.38 4333.121
63 得勝鎮(zhèn) 10950f24 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村孫立東種植家庭農(nóng)場(chǎng) 1044.6 915.0115
64 得勝鎮(zhèn) 10769079 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村徐艷香種植家庭農(nóng)場(chǎng) 1195.44 1121.323
65 得勝鎮(zhèn) 10764288 扶余市得勝鎮(zhèn)雙合村韓波家庭農(nóng)場(chǎng) 410.57 397
94 得勝鎮(zhèn) 107f92ba 鞠春恒 455.76 449.86
67 得勝鎮(zhèn) 107660eb 扶余市得勝鎮(zhèn)天緣種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 2631.76 1721.24
68 得勝鎮(zhèn) 10766112 扶余市得勝鎮(zhèn)天緣種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 1231.4 824.17
69 得勝鎮(zhèn) 107f91de 扶余市得勝鎮(zhèn)天緣種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 2507.08 1661.39
70 得勝鎮(zhèn) 1095194b 扶余市得勝鎮(zhèn)天緣種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 1711.29 1107.28
71 得勝鎮(zhèn) 109534fb 扶余市得勝鎮(zhèn)天緣種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 271.18 186.04
72 得勝鎮(zhèn) 10952459 扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村安英種植家庭農(nóng)場(chǎng) 2218.77 1308.15
73 得勝鎮(zhèn) 107648b8 扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村立東種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 2158.82 1473.29
74 得勝鎮(zhèn) 107f91ea 扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村立東種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 2452.95 1671.68
75 得勝鎮(zhèn) 10953212 扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村立東種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 4453.68 2976.72
76 得勝鎮(zhèn) 10953855 扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村立東種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 1978.69 1359.97
77 得勝鎮(zhèn) 107f92bb 扶余市得勝鎮(zhèn)肖家村賀杰家庭農(nóng)場(chǎng) 2807.39 2555.728
78 得勝鎮(zhèn) 107f92c8 扶余市得勝鎮(zhèn)肖家村賀杰家庭農(nóng)場(chǎng) 1410.59 1286.984
79 得勝鎮(zhèn) 107fa9a0 扶余市得勝鎮(zhèn)肖家村賀杰家庭農(nóng)場(chǎng) 2887.27 2586.793
80 得勝鎮(zhèn) 107fae9d 扶余市得勝鎮(zhèn)肖家村賀杰家庭農(nóng)場(chǎng) 3722.32 3291.8545
81 得勝鎮(zhèn) 10768b9d 扶余市得勝鎮(zhèn)肖家村興旺種植農(nóng)民專業(yè)合作社 1053.33 793.649
82 得勝鎮(zhèn) 10954cac 扶余市得勝鎮(zhèn)肖家村興旺種植農(nóng)民專業(yè)合作社 1063.18 795.435
83 得勝鎮(zhèn) 10769089 扶余市金田家庭農(nóng)場(chǎng) 22.46 18.069
84 得勝鎮(zhèn) 1095382b 扶余市老七種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 2028.92 1752.541
85 得勝鎮(zhèn) 107fb009 付井臣 299.45 281.7985
86 得勝鎮(zhèn) 10765b8e 高福松 2759.24 1514.16
87 得勝鎮(zhèn) 10954cbd 弓爽 989.9 190.076
88 得勝鎮(zhèn) 10954da8 弓爽 925.69 368.201
89 得勝鎮(zhèn) 10954d4c 郭文啟 958.09 312.949
90 得勝鎮(zhèn) 10954d50 郭文啟 2426.13 2204.7125
91 得勝鎮(zhèn) 10950edc 霍文寶 3036.57 2512.21
92 得勝鎮(zhèn) 10950f34 姜志羽 3031.99 2782.778
93 得勝鎮(zhèn) 10950f36 姜志羽 2176.11 2019.9185
110 得勝鎮(zhèn) 107695c9 劉凱 1239.23 573.63
95 得勝鎮(zhèn) 10950ee9 鞠春恒 609.29 601.4
96 得勝鎮(zhèn) 10769805 蘭景成 2391.99 2213.88
97 得勝鎮(zhèn) 1076457d 李海旭 3604.56 1419.906
98 得勝鎮(zhèn) 10952214 李樹(shù)春 2620.45 2416.325
99 得勝鎮(zhèn) 1076457a 李新新 267.66 243.0575
100 得勝鎮(zhèn) 10950f3b 尹業(yè)玲 1086.68 976.581
101 得勝鎮(zhèn) 10763fd7 李影 2821.8 2547.71
102 得勝鎮(zhèn) 107fae30 李志久 2615.19 2405.9035
103 得勝鎮(zhèn) 10950f1a 梁小雨 5056.8 4719.961
104 得勝鎮(zhèn) 109531e7 林賀 1362.78 1161.185
105 得勝鎮(zhèn) 1.07697E+11 劉百豐 2393.19 2063.448
106 得勝鎮(zhèn) 107fae58 劉百豐 4316.57 2858.886
107 得勝鎮(zhèn) 10951a9e 劉百豐 2469.02 1316.844
108 得勝鎮(zhèn) 1.07688E+11 劉春禮 4236.31 3905.165
109 得勝鎮(zhèn) 10769114 劉凱 1431.03 732.59
66 得勝鎮(zhèn) 10950efe 扶余市得勝鎮(zhèn)雙合村韓波家庭農(nóng)場(chǎng) 1091 1039.71
111 得勝鎮(zhèn) 10765ba3 劉麗芬 540.57 316.896
112 得勝鎮(zhèn) 10763ff3 劉興軍 2861.1 2342.016
113 得勝鎮(zhèn) 107f91d0 劉興軍 3512.42 2940.0885
114 得勝鎮(zhèn) 107f929d 劉興軍 1942.33 1613.936
115 得勝鎮(zhèn) 107640a2 劉興君 410.32 373.635
116 得勝鎮(zhèn) 1076484b 劉興君 3033.48 2554.626
117 得勝鎮(zhèn) 10954d56 劉興君 1353.4 1188.7825
118 得勝鎮(zhèn) 10769077 劉耀忠 1441.69 1310.6105
119 得勝鎮(zhèn) 10765e28 馬慶禮 3114.6 1973.226
120 得勝鎮(zhèn) 10763fec 喬振煥 4496.66 2648.37
121 得勝鎮(zhèn) 109531f8 邵運(yùn)寶 1159.32 1059.687
122 得勝鎮(zhèn) 10768767 宋井學(xué) 1445 1295.1825
123 得勝鎮(zhèn) 107f92b6 宋井學(xué) 993.74 885.894
124 得勝鎮(zhèn) 1.09565E+13 蘇海春 1119.79 1032.061
125 得勝鎮(zhèn) 107fb9a9 蘇志有 3108.59 2586.3
126 得勝鎮(zhèn) 10765c1b 孫靜滿 1527.81 1389.2515
127 得勝鎮(zhèn) 10950f18 孫有成 3203.55 1755.17
128 得勝鎮(zhèn) 10769800 孫振芳 2087.83 1822.29
129 得勝鎮(zhèn) 1076982e 孫振芳 1760.57 1552.661
130 得勝鎮(zhèn) 10769830 孫振芳 1147.83 1022.7035
131 得勝鎮(zhèn) 10951af7 田立華 4847.94 4512.937
132 得勝鎮(zhèn) 10954cba 王洪生 1552.9 597.3125
133 得勝鎮(zhèn) 10954dd9 王洪生 1451.78 1201.541
134 得勝鎮(zhèn) 107fa59e 王金成 4232.56 3372.72
135 得勝鎮(zhèn) 107fa560 王美 3982.22 1780.944
136 得勝鎮(zhèn) 10951a99 王仁鎖 2901.47 2619.074
137 得勝鎮(zhèn) 107648b4 王文校 1752.23 1031.658
138 得勝鎮(zhèn) 10951abe 王曉輝 2348.75 2169.534
139 得勝鎮(zhèn) 10769817 王曉龍 2098.88 1504.23
140 得勝鎮(zhèn) 10768fb1 王雨 2008.22 1844.976
141 得勝鎮(zhèn) 1076983b 王占生 1702.44 1563.073
142 得勝鎮(zhèn) 109566aa 王占生 116.71 109.459
143 得勝鎮(zhèn) 10951a51 王中興 1357.63 748.866
144 得勝鎮(zhèn) 1076493a 辛福軍 984.01 749.93
145 得勝鎮(zhèn) 10950d2c 辛國(guó) 2037.08 1472.2435
146 得勝鎮(zhèn) 10951a49 楊國(guó)柱 717.07 361.817
147 得勝鎮(zhèn) 107664e7 于曉赫 2611.78 2446.326
148 得勝鎮(zhèn) 109530c1 岳云成 1355.9 1274.0735
149 得勝鎮(zhèn) 10768573 張愛(ài)卓 3509.98 3226.8555
150 得勝鎮(zhèn) 107f92c2 張井扶 1552.68 1218.907
151 得勝鎮(zhèn) 107f92c7 張井扶 3492.81 2748.654
152 得勝鎮(zhèn) 10954dd7 張井扶 1849.43 1713.287
153 得勝鎮(zhèn) 1095310 張井輝 629.31 573.9615
154 得勝鎮(zhèn) 10768fa2 張明和 1982.19 1831.7045
155 得勝鎮(zhèn) 10953203 張彥民 1543.1 1450.84
156 得勝鎮(zhèn) 10951a68 張振 1065.81 619.686
157 得勝鎮(zhèn) 10953395 張志莊 1406.12 1283.279
158 得勝鎮(zhèn) 107f9187 趙富強(qiáng) 2700.28 2367.9225
159 得勝鎮(zhèn) 10954d4e 趙富強(qiáng) 574.76 321.258
160 得勝鎮(zhèn) 10952439 趙海峰 1724.8 1601.9375
161 得勝鎮(zhèn) 10950f48 趙文君 752.3 689.415
162 得勝鎮(zhèn) 1076484c 鄭立學(xué) 1547.26 1009.6505
163 得勝鎮(zhèn) 10954cb7 莊得鳳 706.7 243.884
164 得勝鎮(zhèn) 10954dcf 莊得鳳 1214.97 421.122
165 得勝鎮(zhèn) 10950efb 莊德成 2414.58 1362.894
得勝鎮(zhèn) 1076615a 劉云鵬 1903.14 163.67
166 更新鄉(xiāng) 109538a5 曹相魁 1199.31 1110.474
167 更新鄉(xiāng) 10954dc8 扶余市更新鄉(xiāng)宇成種植家庭農(nóng)場(chǎng) 1539.03 1440.314
168 更新鄉(xiāng) 10951a8a 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 804.34 428.826
169 更新鄉(xiāng) 10763e4c 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1025.44 520.71
170 更新鄉(xiāng) 10950f12 蓋偉 1721.09 1595.4775
171 更新鄉(xiāng) 1076616c 蓋子玉 1239.43 1114.4545
172 更新鄉(xiāng) 10951ac8 劉士科 1567.26 1458.2975
173 更新鄉(xiāng) 10954cb8 劉士科 2228.65 2060.037
174 更新鄉(xiāng) 10953859 王立成 2358.53 2129.197
175 更新鄉(xiāng) 1095385b 王立成 2225.11 2023.3575
176 更新鄉(xiāng) 109538a9 徐海成 1072.53 896.781
177 更新鄉(xiāng) 109538b2 徐海成 1232.64 1048.6385
178 更新鄉(xiāng) 109538ae 尹明陽(yáng) 647.27 610.888
179 弓棚子鎮(zhèn) 10951ad2 安立軍 3522.26 2991.3315
180 弓棚子鎮(zhèn) 107f92bd 初紅權(quán) 551.34 321.99
181 弓棚子鎮(zhèn) 1076882c 董明興 926.86 539.028
182 弓棚子鎮(zhèn) 10763e6e 馮德志 1785.62 1536.587
183 弓棚子鎮(zhèn) 10763e4a 扶余市洪群良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1496.18 578.988
184 弓棚子鎮(zhèn) 10950f04 扶余市洪群良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 179.66 80.262
185 弓棚子鎮(zhèn) 10950f06 扶余市洪群良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1403.59 348.84
186 弓棚子鎮(zhèn) 10950fc3 扶余市洪群良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 355.69 165.666
187 弓棚子鎮(zhèn) 10951a6c 扶余市洪群良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 545.56 327.336
188 弓棚子鎮(zhèn) 10952500 扶余市洪群良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 577.03 257.016
189 弓棚子鎮(zhèn) 10951a6e 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 121.24 2.856
190 弓棚子鎮(zhèn) 10951a95 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 340.76 204.456
191 弓棚子鎮(zhèn) 10951abc 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 165.98 81.6
192 弓棚子鎮(zhèn) 10951ac1 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 181.82 43.41
193 弓棚子鎮(zhèn) 10951ae9 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 506.6 34.08
194 弓棚子鎮(zhèn) 10951af0 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 394.5 214.698
195 弓棚子鎮(zhèn) 10951af9 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有 432.66 210.684
196 弓棚子鎮(zhèn) 10764188 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1559.12 780.684
197 弓棚子鎮(zhèn) 1076422a 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 345.53 38.568
198 弓棚子鎮(zhèn) 1076425e 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1306.71 504.048
199 弓棚子鎮(zhèn) 10764263 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 274.06 142.626
200 弓棚子鎮(zhèn) 10764289 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 901.56 242.43
201 弓棚子鎮(zhèn) 10766007 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 593.25 342.564
202 弓棚子鎮(zhèn) 10766106 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1049.31 328.356
203 弓棚子鎮(zhèn) 10766107 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1271.31 99.978
204 弓棚子鎮(zhèn) 10764161 扶余市肖家鄉(xiāng)玉方種植農(nóng)民專業(yè)合作社 2647.29 1669.21
205 弓棚子鎮(zhèn) 10950ef2 郭希德 1708.64 1057.198
206 弓棚子鎮(zhèn) 10769802 郭志遠(yuǎn) 3696.12 2122.16
207 弓棚子鎮(zhèn) 1095243b 胡寶財(cái) 615.57 559.6165
208 弓棚子鎮(zhèn) 10763e18 姜賀龍 599.33 176.022
209 弓棚子鎮(zhèn) 10766094 劉文廣 1032.72 841.567
210 弓棚子鎮(zhèn) 109566dc 劉文廣 8.22 4.932
211 弓棚子鎮(zhèn) 107616ae 劉永生 1306.62 1182.7785
212 弓棚子鎮(zhèn) 107f92a9 裴艷輝 1936.23 1698.98
213 弓棚子鎮(zhèn) 10951aac 裴艷輝 3227.07 2639.556
214 弓棚子鎮(zhèn) 1095386f 裴艷輝 1309.92 1165.6025
215 弓棚子鎮(zhèn) 10763e38 宋麗丹 475.97 455.1
216 弓棚子鎮(zhèn) 1.0763E+46 宋孝柏 2055.17 1572.1
217 弓棚子鎮(zhèn) 10769614 宋澤昇 2924.01 2695.8625
218 弓棚子鎮(zhèn) 10769840 宋澤昇 1828.48 1679.391
219 弓棚子鎮(zhèn) 10953093 宋澤昇 2534.4 2336.354
220 弓棚子鎮(zhèn) 10766014 孫彥軍 35.33 32.5945
221 弓棚子鎮(zhèn) 107fb007 王海龍 737.2 664.278
222 弓棚子鎮(zhèn) 107f928b 王洪星 4669.96 3748.8045
223 弓棚子鎮(zhèn) 1095245d 王會(huì)玲 1886.47 1050.906
224 弓棚子鎮(zhèn) 10950ecc 王洋 329.17 174.312
225 弓棚子鎮(zhèn) 1076600f 楊洪義 1531.43 1416.07
226 弓棚子鎮(zhèn) 107f926b 楊立軍 2669.31 2343.7165
227 弓棚子鎮(zhèn) 107f926d 楊偉軍 1811.94 1558.95
228 弓棚子鎮(zhèn) 10764260 張寶明 642.99 204.144
229 弓棚子鎮(zhèn) 10764151 張彩鳳 142.91 114.2185
230 弓棚子鎮(zhèn) 10764207 張彩鳳 765.44 701.936
231 弓棚子鎮(zhèn) 107f9275 張廣志 647.14 635.65
232 弓棚子鎮(zhèn) 1095208b 張廣志 1989.12 1706.22
233 弓棚子鎮(zhèn) 10951aea 張亞輝 153.54 0.258
234 弓棚子鎮(zhèn) 10951a72 張永貴 1371.94 1304.27
235 弓棚子鎮(zhèn) 10951aed 張永貴 1586.23 1492.68
236 三岔河鎮(zhèn) 107fade2 高永亮 3465.1 2014.704
237 三岔河鎮(zhèn) 10950ee0 高永亮 3327.28 1934.652
238 三岔河鎮(zhèn) 10768e27 郭亞新 1308.38 1233.0145
239 三岔河鎮(zhèn) 10953254 姜少春 253.31 239.039
240 三岔河鎮(zhèn) 1076962a 喬成貴 644.74 612.503
241 三岔河鎮(zhèn) 10950f1e 王延國(guó) 862.86 813.9695
242 三岔河鎮(zhèn) 10952441 王云賀 261.98 149.94
243 三岔河鎮(zhèn) 1095246b 王云賀 1521.88 973.17
244 三岔河鎮(zhèn) 107695d1 王云霄 3883.84 2458.4
245 三岔河鎮(zhèn) 10951a43 王云霄 2964.09 1644.48
246 三岔河鎮(zhèn) 10951a9c 王云霄 3573.07 2347.81
247 三岔河鎮(zhèn) 10953843 王云霄 1100.66 575.27
248 三岔河鎮(zhèn) 107fa575 吳清林 310 294.5
249 三岔河鎮(zhèn) 109530a2 許中國(guó) 635.5 603.6965
250 三井子鎮(zhèn) 10951a63 才井耀 2116.46 1977.8525
251 三井子鎮(zhèn) 10951a7d 曾令杰 1693.19 1544.282
252 三井子鎮(zhèn) 10954d41 程顯利 1686.88 1546.2105
253 三井子鎮(zhèn) 1076903f 崔顯國(guó) 1536.87 1435.2695
254 三井子鎮(zhèn) 10769086 崔顯國(guó) 2856.14 2631.8135
255 三井子鎮(zhèn) 10762182 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1945.6 1128.03
256 三井子鎮(zhèn) 107639e2 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 2032.64 1106.058
257 三井子鎮(zhèn) 10763e1e 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1528.89 824.55
258 三井子鎮(zhèn) 10763e3a 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 2318.31 1341.15
259 三井子鎮(zhèn) 10764201 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1644 945.414
260 三井子鎮(zhèn) 107642a2 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1689.07 931.428
261 三井子鎮(zhèn) 10765a26 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1627.46 813.774
262 三井子鎮(zhèn) 10765b87 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 914.02 544.386
263 三井子鎮(zhèn) 10765dc4 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 3677.94 1928.046
264 三井子鎮(zhèn) 107660e7 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 2789.87 1332.186
265 三井子鎮(zhèn) 107660fe 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1397.65 689.64
266 三井子鎮(zhèn) 1076610a 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 3112.72 1790.916
267 三井子鎮(zhèn) 1076614d 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 2955.58 1687.374
268 三井子鎮(zhèn) 107662dd 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 2194.91 1266.246
269 三井子鎮(zhèn) 107662e7 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1078.44 997.652
270 三井子鎮(zhèn) 10768b00 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 2519.16 1420.704
271 三井子鎮(zhèn) 10768b02 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1912.18 1053.72
272 三井子鎮(zhèn) 10768b08 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 2405.86 1399.344
273 三井子鎮(zhèn) 10768dbd 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 3232.83 1857.132
274 三井子鎮(zhèn) 107fa58a 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 2896.5 2546.646
275 三井子鎮(zhèn) 107fa58e 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 2512.07 1505.292
276 三井子鎮(zhèn) 107fa5b3 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 3308.93 1798.32
277 三井子鎮(zhèn) 107fae95 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 1929.05 1719.6615
278 三井子鎮(zhèn) 107fafd3 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1169.24 1006.164
279 三井子鎮(zhèn) 107fb096 扶余市廣源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 1260.61 747.15
280 三井子鎮(zhèn) 107fbce9 扶余市三井子鎮(zhèn)黃家村彥輝種植家庭農(nóng)場(chǎng) 2906.87 1551.696
281 三井子鎮(zhèn) 10768b96 扶余市劉相宇農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場(chǎng) 1117.27 1038.711
282 三井子鎮(zhèn) 10951aa0 扶余市三井子鎮(zhèn)兄弟種植養(yǎng) 1187.85 1078.915
283 三井子鎮(zhèn) 10951adb 高秀影 3329.9 3110.5565
284 三井子鎮(zhèn) 10950f2b 高艷彤 2126.31 1997.7265
285 三井子鎮(zhèn) 109530a1 高云波 2741.31 2518.564
286 三井子鎮(zhèn) 10951aef 郭文超 724.01 669.199
287 三井子鎮(zhèn) 10764172 郭亞英 505.03 299.79
288 三井子鎮(zhèn) 107f9179 郭亞英 1454.84 1240.757
289 三井子鎮(zhèn) 107f92b3 郭亞英 528.16 334.9035
290 三井子鎮(zhèn) 10953210 何曉平 943.6 869.9245
291 三井子鎮(zhèn) 10952428 候得柱 463.88 412.148
292 三井子鎮(zhèn) 10950f14 黃磊 2222.8 2023.424
293 三井子鎮(zhèn) 10768565 賈曉利 3895.37 3550.7675
294 三井子鎮(zhèn) 10768580 賈曉利 3824.46 3516.7765
295 三井子鎮(zhèn) 10769035 姜繼坤 590.85 526.205
296 三井子鎮(zhèn) 1076409e 蔣洪君 994.26 933.2135
297 三井子鎮(zhèn) 10953201 蔣洪君 1395.42 1303.552
298 三井子鎮(zhèn) 10950ee6 孔凡輝 2453.21 2201.264
299 三井子鎮(zhèn) 10768b31 李剛 2221.24 2042.5
300 三井子鎮(zhèn) 10764219 李紅亮 533.78 464.949
301 三井子鎮(zhèn) 109526a0 李明利 1218.25 1130.6995
302 三井子鎮(zhèn) 10768575 李旭英 1973.55 1862.5415
