国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2024年苗期深松發(fā)錢(qián)公式

日期: 2025-05-08  來(lái)源:

序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 姓名 核準(zhǔn)補(bǔ)助面積 核準(zhǔn)補(bǔ)助金額
344 蔡家溝鎮(zhèn) 劉志軍 316.47 7911.75
345 蔡家溝鎮(zhèn) 于國(guó)慶 546.48 13662
346 蔡家溝鎮(zhèn) 孟范偉 1232.58 30814.5
347 蔡家溝鎮(zhèn) 安立國(guó) 282.44 7061
348 蔡家溝鎮(zhèn) 周艷娟 812.69 20317.25
349 蔡家溝鎮(zhèn) "扶余市蔡家溝鎮(zhèn)金沅養(yǎng)殖種植
家庭農(nóng)場(chǎng)" 611.97 15299.25
350 蔡家溝鎮(zhèn) 李仁雙 762.19 19054.75
351 蔡家溝鎮(zhèn) "扶余市蔡家溝鎮(zhèn)雨順?lè)N植家庭
農(nóng)場(chǎng)" 697.65 17441.25
352 蔡家溝鎮(zhèn) 王鳳彪 544.57 13614.25
353 蔡家溝鎮(zhèn) 于光耀 361.72 9043
354 蔡家溝鎮(zhèn) 高鳳伍 11.65 291.25
355 蔡家溝鎮(zhèn) 許利 625.18 15629.5
356 蔡家溝鎮(zhèn) 時(shí)志寶 537.63 13440.75
357 蔡家溝鎮(zhèn) 房德昌 74.39 1859.75
358 蔡家溝鎮(zhèn) 葛風(fēng)成 563.47 14086.75
359 蔡家溝鎮(zhèn) 郭長(zhǎng)杰 680.51 17012.75
360 蔡家溝鎮(zhèn) 曹廣臣 302.2 7555
361 蔡家溝鎮(zhèn) 劉玉江 475.51 11887.75
362 蔡家溝鎮(zhèn) 趙慶利 284.54 7113.5
363 蔡家溝鎮(zhèn) 車(chē)德國(guó) 353.31 8832.75
364 蔡家溝鎮(zhèn) 孫大成 493.53 12338.25
365 蔡家溝鎮(zhèn) 車(chē)德全 552.33 13808.25
366 蔡家溝鎮(zhèn) 李英來(lái) 115.81 2895.25
367 蔡家溝鎮(zhèn) 車(chē)艷春 466.08 11652
368 蔡家溝鎮(zhèn) 李雙福 224.96 5624
369 蔡家溝鎮(zhèn) 呂德鑫 344.46 8611.5
370 蔡家溝鎮(zhèn) "扶余市蔡家溝鎮(zhèn)腰號(hào)村勝田種
植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社" 271.6 6790
371 蔡家溝鎮(zhèn) 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 33.42 835.5
372 蔡家溝鎮(zhèn) 趙旭光 377.49 9437.25
373 蔡家溝鎮(zhèn) 扶余市君玲良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 4.97 124.25
374 蔡家溝鎮(zhèn) 李遠(yuǎn)志 527.09 13177.25
375 蔡家溝鎮(zhèn) 張海臣 415.18 10379.5
376 蔡家溝鎮(zhèn) 姜順財(cái) 556.37 13909.25
377 蔡家溝鎮(zhèn) 張剛 217.76 5444
378 蔡家溝鎮(zhèn) 張濤 2387.22 59680.5
379 蔡家溝鎮(zhèn) 陳平 511.21 12780.25
380 蔡家溝鎮(zhèn) 霍云龍 767.22 19180.5
381 蔡家溝鎮(zhèn) 車(chē)德平 417.96 10449
382 蔡家溝鎮(zhèn) 劉艷偉 941.96 23549
383 蔡家溝鎮(zhèn) 王莉莉 44.36 1109
737 大林子鎮(zhèn) 田永全 379.53 9488.25
738 大林子鎮(zhèn) 王關(guān)會(huì) 867.58 21689.5
739 大林子鎮(zhèn) 徐林 210.33 5258.25
740 大林子鎮(zhèn) 孟慶德 598.79 14969.75
741 大林子鎮(zhèn) 陳雷 429.11 10727.75
742 大林子鎮(zhèn) 趙文明 403.09 10077.25
743 大林子鎮(zhèn) 杜尚海 408.83 10220.75
744 大林子鎮(zhèn) 梁力凱 424.73 10618.25
745 大林子鎮(zhèn) 丁文明 524.66 13116.5
746 大林子鎮(zhèn) 盛萬(wàn)昌 410.37 10259.25
747 大林子鎮(zhèn) 王新 708.02 17700.5
748 大林子鎮(zhèn) 馮春巖 601.29 15032.25
749 大林子鎮(zhèn) 宋柏維 1111.57 27789.25
750 大林子鎮(zhèn) 孫成思 2135.82 53395.5
751 大林子鎮(zhèn) 陳士杰 1012.65 25316.25
752 大林子鎮(zhèn) 范立國(guó) 115.43 2885.75
753 大林子鎮(zhèn) 國(guó)志學(xué) 453.37 11334.25
754 大林子鎮(zhèn) 李小龍 671.58 16789.5
755 大林子鎮(zhèn) 王士波 766.45 19161.25
756 大林子鎮(zhèn) 于占坤 2587.73 64693.25
757 大林子鎮(zhèn) 徐海波 657.25 16431.25
758 大林子鎮(zhèn) 李長(zhǎng)飛 416.88 10422
759 大林子鎮(zhèn) 劉昌 309.21 7730.25
760 大林子鎮(zhèn) 陳有賀 427.28 10682
761 大林子鎮(zhèn) 姜少軍 372.87 9321.75
762 大林子鎮(zhèn) 王久江 522.47 13061.75
763 大林子鎮(zhèn) 王洪波 704.29 17607.25
764 大林子鎮(zhèn) 馬雙 801.85 20046.25
765 大林子鎮(zhèn) 孫喜文 773.81 19345.25
766 大林子鎮(zhèn) 吳兵 1271.53 31788.25
767 大林子鎮(zhèn) 王維 635.4 15885
768 大林子鎮(zhèn) 崔志會(huì) 308.52 7713
769 大林子鎮(zhèn) 楊居合 238.7 5967.5
770 大林子鎮(zhèn) 于楊 131.78 3294.5
771 大林子鎮(zhèn) 朱慶保 158.07 3951.75
772 大林子鎮(zhèn) 殷術(shù)國(guó) 149.99 3749.75
773 大林子鎮(zhèn) 鐘傳博 216.57 5414.25
774 大林子鎮(zhèn) 郝文章 1274.92 31873
775 大林子鎮(zhèn) 郭文寶 429.45 10736.25
776 大林子鎮(zhèn) 劉利平 290.26 7256.5
777 大林子鎮(zhèn) 李春超 625.32 15633
778 大林子鎮(zhèn) 李海臣 699.81 17495.25
779 大林子鎮(zhèn) 王化焱 593.2 14830
780 大林子鎮(zhèn) 扶余市君玲良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 17.93 448.25
781 大林子鎮(zhèn) 鐘金波 605.58 15139.5
782 大林子鎮(zhèn) 趙亞寬 1700.95 42523.75
783 大林子鎮(zhèn) 郭有文 726.18 18154.5
784 大林子鎮(zhèn) 湯繼軍 330.88 8272
785 大林子鎮(zhèn) 董長(zhǎng)成 630.94 15773.5
786 大林子鎮(zhèn) 劉繼瑩 307.36 7684
787 大林子鎮(zhèn) 王建軍 112.74 2818.5
788 大林子鎮(zhèn) 于洪雙 1386.47 34661.75
789 大林子鎮(zhèn) 劉萬(wàn)學(xué) 372.93 9323.25
790 大林子鎮(zhèn) 車(chē)彥慶 650.17 16254.25
791 大林子鎮(zhèn) 孫強(qiáng) 421.01 10525.25
792 大林子鎮(zhèn) "扶余市大林子鎮(zhèn)主力村德海權(quán)
文家庭農(nóng)場(chǎng)" 209.94 5248.5
793 大林子鎮(zhèn) 宋柏東 103.23 2580.75
794 大林子鎮(zhèn) 周小強(qiáng) 616.14 15403.5
795 大林子鎮(zhèn) 李建立 513.94 12848.5
796 大林子鎮(zhèn) 閆志中 4644.77 116119.25
797 大林子鎮(zhèn) 劉希德 776.84 19421
798 大林子鎮(zhèn) 高海峰 1551.06 38776.5
799 大林子鎮(zhèn) 佟金宇 364.41 9110.25
800 大林子鎮(zhèn) 吉林省毅嘉集團(tuán)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 5542.78 138569.5
815 得勝鎮(zhèn) 華正寶 121.88 3047
816 得勝鎮(zhèn) 姜青國(guó) 860.84 21521
817 得勝鎮(zhèn) 蘇海春 370.53 9263.25
818 得勝鎮(zhèn) 張志莊 310.68 7767
819 得勝鎮(zhèn) 肖柏成 215.45 5386.25
820 得勝鎮(zhèn) 程顯華 874.91 21872.75
821 得勝鎮(zhèn) 辛國(guó) 625.11 15627.75
822 得勝鎮(zhèn) 王曉龍 293.58 7339.5
823 得勝鎮(zhèn) 郭春東 285.17 7129.25
824 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)肖家村興旺種植
專(zhuān)業(yè)合作社" 1005.11 25127.75
825 得勝鎮(zhèn) 邵云石 862.23 21555.75
826 得勝鎮(zhèn) 李相奎 383.1 9577.5
827 得勝鎮(zhèn) 劉凱 1592.67 39816.75
828 得勝鎮(zhèn) 董克學(xué) 462.65 11566.25
829 得勝鎮(zhèn) 蘭井千 99.65 2491.25
830 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村華鋒種植
家庭農(nóng)場(chǎng)" 1279.26 31981.5
831 得勝鎮(zhèn) 田寶才 3.74 93.5
832 得勝鎮(zhèn) 韓波 1002.37 25059.25
833 得勝鎮(zhèn) 杜志剛 73.37 1834.25
834 得勝鎮(zhèn) 蘭國(guó)雙 308.74 7718.5
835 得勝鎮(zhèn) 姜志羽 364.36 9109
836 得勝鎮(zhèn) 江樹(shù)和 599 14975
837 得勝鎮(zhèn) 劉佳喜 392.74 9818.5
838 得勝鎮(zhèn) 蘭殿臣 469.68 11742
840 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)巨富林家庭農(nóng)場(chǎng) 1055.63 26390.75
841 得勝鎮(zhèn) 張輝 484.68 12117
842 得勝鎮(zhèn) 王仁鎖 594.34 14858.5
843 得勝鎮(zhèn) 陳曉光 558.99 13974.75
844 得勝鎮(zhèn) 劉鵬飛 83.49 2087.25
845 得勝鎮(zhèn) 王力國(guó) 145.1 3627.5
846 得勝鎮(zhèn) 伊碩輝 361.67 9041.75
847 得勝鎮(zhèn) 張立軍 301.62 7540.5
848 得勝鎮(zhèn) 王景祥 388.46 9711.5
849 得勝鎮(zhèn) 馬慶禮 468.73 11718.25
850 得勝鎮(zhèn) 趙國(guó)平 408.89 10222.25
851 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)大甕泉農(nóng)民農(nóng)機(jī)
合作社" 1101.25 27531.25
852 得勝鎮(zhèn) 趙富強(qiáng) 1062.85 26571.25
853 得勝鎮(zhèn) 郭艷雙 82 2050
854 得勝鎮(zhèn) 莊德成 411.56 10289
855 得勝鎮(zhèn) 高福松 461.53 11538.25
856 得勝鎮(zhèn) 劉興君 2104.73 52618.25
857 得勝鎮(zhèn) 孫振芳 1692.03 42300.75
858 得勝鎮(zhèn) 付井臣 537.85 13446.25
859 得勝鎮(zhèn) 邵井春 438.74 10968.5
860 得勝鎮(zhèn) 李忠誠(chéng) 1619.58 40489.5
861 得勝鎮(zhèn) 張曉川 183.14 4578.5
862 得勝鎮(zhèn) 李海龍 1589.87 39746.75
863 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)年豐農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場(chǎng) 475.28 11882
864 得勝鎮(zhèn) 鄭輝 490.2 12255
865 得勝鎮(zhèn) 高云義 318.02 7950.5
866 得勝鎮(zhèn) 李晶 568.98 14224.5
867 得勝鎮(zhèn) 扶余市利民種植專(zhuān)業(yè)合作社 1283.84 32096
868 得勝鎮(zhèn) 劉春禮 708.79 17719.75
869 得勝鎮(zhèn) 王洪星 360.58 9014.5
870 得勝鎮(zhèn) 袁麗分 292.07 7301.75
871 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村喬振煥
種植家庭農(nóng)場(chǎng)" 263.09 6577.25
872 得勝鎮(zhèn) 李志久 581.15 14528.75
873 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村立東種
植養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社" 264.23 6605.75
874 得勝鎮(zhèn) 李向臣 390.4 9760
875 得勝鎮(zhèn) 董連吉 642.46 16061.5
876 得勝鎮(zhèn) 國(guó)永臣 221.71 5542.75
877 得勝鎮(zhèn) 劉俊成 390.96 9774
878 得勝鎮(zhèn) 張愛(ài)卓 358.98 8974.5
879 得勝鎮(zhèn) 宋井豐 296.64 7416
880 得勝鎮(zhèn) 周建富 331.85 8296.25
881 得勝鎮(zhèn) 沈長(zhǎng)生 32.93 823.25
882 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村孫立東種植家庭農(nóng)場(chǎng) 321.36 8034
883 得勝鎮(zhèn) 于武 357.31 8932.75
884 得勝鎮(zhèn) 鄧中國(guó) 492.05 12301.25
885 得勝鎮(zhèn) 扶余市長(zhǎng)春嶺鎮(zhèn)孫曉波家庭農(nóng)場(chǎng) 1409.81 35245.25
886 得勝鎮(zhèn) 孫冶 604.92 15123
887 得勝鎮(zhèn) 王樸 473.91 11847.75
888 得勝鎮(zhèn) 趙偉興 207.35 5183.75
889 得勝鎮(zhèn) 王雨 74.16 1854
890 得勝鎮(zhèn) 王喜全 1314.97 32874.25
891 得勝鎮(zhèn) 趙文君 449.93 11248.25
892 得勝鎮(zhèn) 林超 345.18 8629.5
893 得勝鎮(zhèn) 程成 373.38 9334.5
894 得勝鎮(zhèn) 劉百豐 1089.11 27227.75
895 得勝鎮(zhèn) 曹永杰 335.96 8399
896 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)肖家村賀杰家庭
農(nóng)場(chǎng)" 538.69 13467.25
897 得勝鎮(zhèn) 梁小雨 796.12 19903
898 得勝鎮(zhèn) 賀杰 13.44 336
899 得勝鎮(zhèn) 袁麗波 331.09 8277.25
900 得勝鎮(zhèn) 于曉峰 362.97 9074.25
901 得勝鎮(zhèn) 徐清海 249.2 6230
902 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村立中種植
農(nóng)機(jī)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社" 3297.57 82439.25
903 得勝鎮(zhèn) 王海洋 560.59 14014.75
904 得勝鎮(zhèn) 岳云成 714.85 17871.25
905 得勝鎮(zhèn) 劉建國(guó) 410.95 10273.75
906 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村徐艷香種植家庭農(nóng)場(chǎng) 774.19 19354.75
907 得勝鎮(zhèn) 盧中鐵 311.26 7781.5
908 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)徐家店村景成家庭農(nóng)場(chǎng) 1208.01 30200.25
909 得勝鎮(zhèn) 王占生 346.77 8669.25
910 得勝鎮(zhèn) 李影 713.32 17833
911 得勝鎮(zhèn) 張井扶 545.78 13644.5
912 得勝鎮(zhèn) 徐國(guó)庫(kù) 309.9 7747.5
913 得勝鎮(zhèn) 劉云鵬 857.01 21425.25
914 得勝鎮(zhèn) 楊中成 253.31 6332.75
915 得勝鎮(zhèn) 張志江 487.02 12175.5
916 得勝鎮(zhèn) 李想 1449.36 36234
917 得勝鎮(zhèn) 張學(xué)軍 298.16 7454
918 得勝鎮(zhèn) 林曉 824.36 20609
919 得勝鎮(zhèn) 劉耀忠 579.22 14480.5
920 得勝鎮(zhèn) 高艷紅 398.47 9961.75
921 得勝鎮(zhèn) 史桂民 217.54 5438.5
922 得勝鎮(zhèn) 趙希中 324.47 8111.75
923 得勝鎮(zhèn) 宮喜龍 1632.51 40812.75
924 得勝鎮(zhèn) 王麗麗 666.52 16663
925 三駿滿(mǎn)族蒙古族錫伯族鄉(xiāng) 張?zhí)鞄?kù) 183.56 4589
926 得勝鎮(zhèn) 扶余市長(zhǎng)春嶺鎮(zhèn)愛(ài)亮家庭農(nóng)場(chǎng) 781.13 19528.25
927 得勝鎮(zhèn) 鞠春恒 917.59 22939.75
928 得勝鎮(zhèn) 董國(guó)東 406.29 10157.25
929 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村中吉種
植養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社" 801.63 20040.75
930 得勝鎮(zhèn) 高揚(yáng) 606.79 15169.75
931 得勝鎮(zhèn) 常小曉 992.82 24820.5
932 得勝鎮(zhèn) 李國(guó)平 1163.51 29087.75
933 得勝鎮(zhèn) 吳世巖 111.43 2785.75
934 得勝鎮(zhèn) 張洋 372.25 9306.25
935 得勝鎮(zhèn) 劉崗 565.82 14145.5
936 得勝鎮(zhèn) 初福山 368.06 9201.5
937 得勝鎮(zhèn) "扶余市得勝鎮(zhèn)河江村崔巍種植
家庭農(nóng)場(chǎng)" 1785.74 44643.5
938 得勝鎮(zhèn) 吉林省毅嘉集團(tuán)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 4365.3 109132.5
1221 更新鄉(xiāng) 李秋陽(yáng) 5235.02 130875.5
1222 更新鄉(xiāng) 郭海峰 747.49 18687.25
1223 更新鄉(xiāng) 尹明陽(yáng) 861.65 21541.25
1224 更新鄉(xiāng) 蓋偉 307.13 7678.25
1225 更新鄉(xiāng) 劉井剛 175.06 4376.5
1226 更新鄉(xiāng) 郭耀亮 671.71 16792.75
1227 更新鄉(xiāng) 蓋子玉 259.79 6494.75
1228 更新鄉(xiāng) 葛洪輝 227.74 5693.5
1229 更新鄉(xiāng) 徐海亮 734.62 18365.5
1230 更新鄉(xiāng) 扶余市更新鄉(xiāng)利紅種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 308.48 7712
1231 更新鄉(xiāng) 武大微 2112.67 52816.75
1232 更新鄉(xiāng) 王立成 1866.98 46674.5
1233 更新鄉(xiāng) 王小軍 1866.15 46653.75
1234 更新鄉(xiāng) 王維利 361.12 9028
1235 更新鄉(xiāng) 蔡慶軍 528.59 13214.75
1236 更新鄉(xiāng) 王莉莉 490.98 12274.5
1237 更新鄉(xiāng) 劉志強(qiáng) 911.52 22788
1238 更新鄉(xiāng) 陳健峰 825.51 20637.75
1239 更新鄉(xiāng) 曹相魁 62 1550
1240 更新鄉(xiāng) 張永貴 5236.98 130924.5
384 弓棚子鎮(zhèn) 李樹(shù)學(xué) 308.25 7706.25
385 弓棚子鎮(zhèn) 王勝德 290.09 7252.25
386 弓棚子鎮(zhèn) 宮彥志 379.89 9497.25
387 弓棚子鎮(zhèn) 喬義環(huán) 640.78 16019.5
388 弓棚子鎮(zhèn) 姜廣君 460.87 11521.75
389 弓棚子鎮(zhèn) "扶余市弓棚子鎮(zhèn)滕家店裴艷輝
家庭農(nóng)場(chǎng)" 1128.64 28216
390 弓棚子鎮(zhèn) 楊作飛 1864.72 46618
391 弓棚子鎮(zhèn) 王國(guó)范 925.16 23129
392 弓棚子鎮(zhèn) 牟百利 0.74 18.5
393 弓棚子鎮(zhèn) 劉耀成 316.41 7910.25
394 弓棚子鎮(zhèn) 張彥峰 760.04 19001
395 弓棚子鎮(zhèn) 張廣志 635.47 15886.75
396 弓棚子鎮(zhèn) 陳彥昭 546.91 13672.75
397 弓棚子鎮(zhèn) 楚彥春 777.68 19442
398 弓棚子鎮(zhèn) 張學(xué)禮 614.18 15354.5
399 弓棚子鎮(zhèn) 馮德志 539.67 13491.75
400 弓棚子鎮(zhèn) 王德輝 100.86 2521.5
401 弓棚子鎮(zhèn) 黃志 224.86 5621.5
402 弓棚子鎮(zhèn) 劉貴軍 225.79 5644.75
403 弓棚子鎮(zhèn) 劉曉輝 915.77 22894.25
404 弓棚子鎮(zhèn) 李樹(shù)利 635.76 15894
405 弓棚子鎮(zhèn) 吳小爽 1008.96 25224
406 弓棚子鎮(zhèn) 張?jiān)栖?410.65 10266.25
407 弓棚子鎮(zhèn) 佟東 21.63 540.75
408 弓棚子鎮(zhèn) 劉玉葉 1530.68 38267
409 弓棚子鎮(zhèn) 孫中凱 255.19 6379.75
410 弓棚子鎮(zhèn) "扶余市弓棚子鎮(zhèn)雙廟村祥成種
植養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社" 483.93 12098.25
411 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市梓淇農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 8166.07 204151.75
412 弓棚子鎮(zhèn) 劉文廣 1183.36 29584
413 弓棚子鎮(zhèn) 劉文波 950.64 23766
414 弓棚子鎮(zhèn) 林吉江 678.15 16953.75
415 弓棚子鎮(zhèn) 盧峰 639.73 15993.25
416 弓棚子鎮(zhèn) "扶余市弓棚子鎮(zhèn)華輝種植農(nóng)民
專(zhuān)業(yè)合作社" 376.98 9424.5
417 弓棚子鎮(zhèn) 王亞州 890.3 22257.5
418 弓棚子鎮(zhèn) 鄭永廣 575.38 14384.5
419 弓棚子鎮(zhèn) 于福貴 937.93 23448.25
420 弓棚子鎮(zhèn) 陳志友 455.91 11397.75
421 弓棚子鎮(zhèn) 宮春喜 377.81 9445.25
422 弓棚子鎮(zhèn) 劉立 1288.01 32200.25
423 弓棚子鎮(zhèn) 肖國(guó)臣 43.47 1086.75
424 弓棚子鎮(zhèn) 楊洪義 573.63 14340.75
425 弓棚子鎮(zhèn) 孫勝?lài)?guó) 640.87 16021.75
426 弓棚子鎮(zhèn) 錢(qián)永豐 398.36 9959
427 弓棚子鎮(zhèn) 王曉輝 281.73 7043.25
428 弓棚子鎮(zhèn) 蘇貴江 1036.07 25901.75
429 弓棚子鎮(zhèn) 王超 95.74 2393.5
430 弓棚子鎮(zhèn) 趙炳坤 194.23 4855.75
431 弓棚子鎮(zhèn) 劉暢 1064.19 26604.75
432 弓棚子鎮(zhèn) "扶余市弓棚子鎮(zhèn)萬(wàn)生村順達(dá)種
植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社" 3141.94 78548.5
434 弓棚子鎮(zhèn) 王小永 339.44 8486
435 弓棚子鎮(zhèn) 陳梓平 450.83 11270.75
436 弓棚子鎮(zhèn) 張萬(wàn)吉 838.68 20967
437 弓棚子鎮(zhèn) 李顯光 884.67 22116.75
438 弓棚子鎮(zhèn) 趙啟玉 352.8 8820
439 弓棚子鎮(zhèn) 劉宏偉 224.33 5608.25
441 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市洪群良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 12142.21 303555.25
442 弓棚子鎮(zhèn) 李兵 43.58 1089.5
443 弓棚子鎮(zhèn) 孫明爽 3866.31 96657.75
444 弓棚子鎮(zhèn) 郭志遠(yuǎn) 940.03 23500.75
445 弓棚子鎮(zhèn) 王洪軍 315.48 7887
446 弓棚子鎮(zhèn) 孫立娟 1008.9 25222.5
447 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 18509.93 462748.25
448 弓棚子鎮(zhèn) 勾德來(lái) 735.55 18388.75
449 弓棚子鎮(zhèn) 王洋 915.05 22876.25
450 弓棚子鎮(zhèn) 張學(xué)伍 817.87 20446.75
451 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市君玲良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 11263.37 281584.25
452 弓棚子鎮(zhèn) 劉明信 1120.51 28012.75
453 弓棚子鎮(zhèn) 初紅權(quán) 378.83 9470.75
454 弓棚子鎮(zhèn) 于福祿 1009.03 25225.75
455 弓棚子鎮(zhèn) 辛星 166.74 4168.5
456 弓棚子鎮(zhèn) 楊文平 481.66 12041.5
457 弓棚子鎮(zhèn) 董明興 561.3 14032.5
458 弓棚子鎮(zhèn) 周偉明 413.88 10347
459 弓棚子鎮(zhèn) 季芳 266.43 6660.75
460 弓棚子鎮(zhèn) 劉明軍 313.06 7826.5
461 弓棚子鎮(zhèn) 王召輝 282.2 7055
462 弓棚子鎮(zhèn) 王忠 320.58 8014.5
463 弓棚子鎮(zhèn) 劉立軍 764.28 19107
464 弓棚子鎮(zhèn) 車(chē)成芹 506.75 12668.75
465 弓棚子鎮(zhèn) "扶余市弓棚子鎮(zhèn)振杰種植家庭
農(nóng)場(chǎng)" 330.37 8259.25
466 弓棚子鎮(zhèn) 董雷 133.06 3326.5
467 弓棚子鎮(zhèn) 扶余市顏春家庭農(nóng)場(chǎng) (個(gè)人獨(dú)資) 8114.7 202867.5
468 弓棚子鎮(zhèn) 王海龍 351.99 8799.75
469 弓棚子鎮(zhèn) 林立森 398.12 9953
470 弓棚子鎮(zhèn) "扶余市嘉宏種植養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)
合作社" 1099.96 27499
471 弓棚子鎮(zhèn) 周麗霞 300.45 7511.25
472 弓棚子鎮(zhèn) "扶余市弓棚子鎮(zhèn)鴻昇種植家庭
農(nóng)場(chǎng)" 3597.11 89927.75
473 弓棚子鎮(zhèn) 宋麗丹 1544.95 38623.75
1 三岔河鎮(zhèn) 程淑杰 220.84 5521
2 三岔河鎮(zhèn) 伊洪波 265.44 6636
3 三岔河鎮(zhèn) 馬艷國(guó) 76.8 1920
4 三岔河鎮(zhèn) 扶余市三岔河鎮(zhèn)郊綠優(yōu)種植家庭農(nóng)場(chǎng) 389.43 9735.75
5 三岔河鎮(zhèn) 邢麗秋 430.79 10769.75
6 三岔河鎮(zhèn) 王曉龍 91.08 2277
7 三岔河鎮(zhèn) 張振雨 25.02 625.5
9 三岔河鎮(zhèn) 王華 238.98 5974.5
11 三岔河鎮(zhèn) 許中國(guó) 429.57 10739.25
12 三岔河鎮(zhèn) 李文章 85.48 2137
13 三岔河鎮(zhèn) 沙占學(xué) 328.95 8223.75
14 三岔河鎮(zhèn) 冷洪臣 797.71 19942.75
15 三岔河鎮(zhèn) 扶余市三岔河鎮(zhèn)郊洪金種植家庭農(nóng)場(chǎng) 556.88 13922
16 三岔河鎮(zhèn) 徐朝巖 1075.75 26893.75
17 三岔河鎮(zhèn) 高鳳伍 1474.19 36854.75
18 三岔河鎮(zhèn) 邢彥清 483.93 12098.25
19 三岔河鎮(zhèn) 程龍 229.99 5749.75
21 三岔河鎮(zhèn) 孫巨波 142.29 3557.25
22 三岔河鎮(zhèn) 喬成貴 580.25 14506.25
23 三岔河鎮(zhèn) 王延國(guó) 420.6 10515
24 三岔河鎮(zhèn) 李成龍 442 11050
25 三岔河鎮(zhèn) 梁清軍 456.83 11420.75
26 三岔河鎮(zhèn) 韓立有 169.5 4237.5
27 三岔河鎮(zhèn) 陳曉亮 402.55 10063.75
28 三岔河鎮(zhèn) 姜少春 32.15 803.75
29 三岔河鎮(zhèn) 扶余市新城局桂林農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 558.18 13954.5
30 三岔河鎮(zhèn) 扶余市肖家鄉(xiāng)金宇種植養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 0.61 15.25
31 三岔河鎮(zhèn) 姜海濤 645.56 16139
32 三岔河鎮(zhèn) "扶余市李根種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng)
(個(gè)體工商戶(hù))" 526.02 13150.5
33 三岔河鎮(zhèn) 毛殿賢 106.94 2673.5
35 三岔河鎮(zhèn) 姜延澤 37.77 944.25
36 三岔河鎮(zhèn) 李帥 295.91 7397.75
37 三岔河鎮(zhèn) "扶余市田農(nóng)共贏農(nóng)機(jī)耕種農(nóng)民
專(zhuān)業(yè)合作社" 417.22 10430.5
38 三岔河鎮(zhèn) 扶余市新城局興農(nóng)農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 1466.94 36673.5
39 三岔河鎮(zhèn) 郭志遠(yuǎn) 11.64 291
40 三岔河鎮(zhèn) 劉士劍 168.71 4217.75
41 三岔河鎮(zhèn) 楊園園 437.04 10926
42 三岔河鎮(zhèn) 高永亮 749.93 18748.25
43 三岔河鎮(zhèn) 韓杰 291.4 7285
44 三岔河鎮(zhèn) 扶余市民喜良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 90.45 2261.25
45 三岔河鎮(zhèn) 楊文科 143 3575
46 三岔河鎮(zhèn) 馬繼福 11.56 289
47 三岔河鎮(zhèn) 宋顯武 533.73 13343.25
48 三岔河鎮(zhèn) 王占峰 212.66 5316.5
49 三岔河鎮(zhèn) 扶余市君玲良田農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 4.23 105.75
50 三岔河鎮(zhèn) 郭亞新 472.23 11805.75
52 三岔河鎮(zhèn) 李健龍 747.49 18687.25
