2019年度通化縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置補貼第二批的購機者信息表 | ||||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 快大茂鎮(zhèn) | 繁榮村八組 | 史興華 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 山東大啟機械有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2 | 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64000 | 20400 | 20400 |
2 | 快大茂鎮(zhèn) | 江沿村一組 | 邱樹忠 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704 | 東豐縣鴻運農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 61500 | 18500 | 18500 |
3 | 快大茂鎮(zhèn) | 龍泉村四組 | 趙文剛 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF704-9 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 78300 | 18500 | 18500 |
4 | 快大茂鎮(zhèn) | 大都嶺村八組 | 田玉波 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 安徽省傳奇農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | CQ2104 | 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 258000 | 96430 | 96430 |
5 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村四組 | 王軍 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 撫順鑫興農(nóng)業(yè)機械有限責任公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3E | 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 122300 | 40460 | 40460 |
6 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村九組 | 王鶴 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 敦化市方正農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限責任公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZH-2 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 78000 | 20400 | 20400 |
7 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村十組 | 吉林萬通藥業(yè)集團通化上品參業(yè)有限公司 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFH1604 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 205000 | 58290 | 58290 |
8 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村十組 | 吉林萬通藥業(yè)集團通化上品參業(yè)有限公司 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFH1604 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 205000 | 58290 | 58290 |
9 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 增勝村五組 | 喻春祥 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 山東白龍機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 68000 | 20400 | 20400 |
10 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 增勝村四組 | 蘭功長 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | WD504K | 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50000 | 15410 | 15410 |
11 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村九組 | 蘭云偉 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 撫順鑫興農(nóng)業(yè)機械有限責任公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3F | 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 122000 | 40460 | 40460 |
12 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 歡喜嶺村四組 | 于立軍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 454-2 | 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40600 | 11840 | 11840 |
13 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 歡喜嶺村四組 | 于立軍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 安徽省傳奇農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | CQ2104 | 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 243000 | 96430 | 96430 |
14 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 三棵榆樹村九組 | 何文 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 安徽省傳奇農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | CQ2104 | 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 238000 | 96430 | 96430 |
15 | 四棚鄉(xiāng) | 車嶺背村四組 | 毛德發(fā) | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF554-3 | 梅河口市新興農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 63400 | 15410 | 15410 |
16 | 四棚鄉(xiāng) | 車嶺背村三組 | 王俊生 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF604 | 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 75000 | 17380 | 17380 |
17 | 西江鎮(zhèn) | 民主村五組 | 溫希賢 | 水稻插秧機 | 江蘇永濤實業(yè)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4A | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14520 | 4400 | 4400 |
18 | 西江鎮(zhèn) | 民主村五組 | 溫希賢 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 水稻秧盤播種機 | 2BYP-14/17 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4290 | 1300 | 1300 |
19 | 西江鎮(zhèn) | 金珠村一組 | 張景華 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 萊州市金達威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3C | 輝南縣萬金鑫農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 120000 | 40460 | 40460 |
20 | 西江鎮(zhèn) | 太平村二組 | 尹夢涵 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走式玉米收獲機 | 4YZ-3 | 輝南縣萬金鑫農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 110000 | 40460 | 40460 |
21 | 西江鎮(zhèn) | 通化縣西江鎮(zhèn)東江村四組 | 葉井剛 | 水稻插秧機 | 江蘇永濤實業(yè)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-6A | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18480 | 5600 | 5600 |
22 | 英額布鎮(zhèn) | 四平村三組 | 房本友 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M704-B | 梅河口市旺達農(nóng)業(yè)工程機械有限責任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 84000 | 18500 | 18500 |
23 | 英額布鎮(zhèn) | 英山村三組 | 馬春山 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 撫順鑫興農(nóng)業(yè)機械有限責任公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3E | 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 122360 | 40460 | 40460 |
24 | 英額布鎮(zhèn) | 慶生村五組 | 王貴春 | 水稻插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-6(SPW-68C) | 梅河口久潤農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20780 | 5600 | 5600 |
25 | 英額布鎮(zhèn) | 慶生村五組 | 王貴春 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 水稻秧盤育秧播種機 | 2BZP-800 | 梅河口久潤農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 3800 | 1300 | 1300 |
26 | 英額布鎮(zhèn) | 英額布村四組 | 孟慶海 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 臨沂寶迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | BL2004C | 通化巨豐農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 213000 | 96430 | 96430 |
27 | 英額布鎮(zhèn) | 新英村四組 | 楊明 | 水稻插秧機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4H | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14520 | 4400 | 4400 |
28 | 英額布鎮(zhèn) | 新英村四組 | 楊明 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 水稻秧盤播種機 | 2BYP-14/17 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4290 | 1300 | 1300 |
29 | 英額布鎮(zhèn) | 英山村三組 | 張炳彥 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 撫順鑫興農(nóng)業(yè)機械有限責任公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3E | 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 122360 | 40460 | 40460 |
30 | 英額布鎮(zhèn) | 新英村二組 | 王繼武 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 水稻秧盤播種機 | 2BYP-14/17 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4290 | 1300 | 1300 |
31 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)城墻村一組 | 張春橋 | 水稻插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-6(SPW-68C) | 梅河口吉峰金橋農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20000 | 5600 | 5600 |
32 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新農(nóng)村七組 | 邱忠琳 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 安徽省傳奇農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | CQ1854-A | 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 200000 | 58290 | 58290 |
33 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 榮勝村三組 | 王樹奎 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 704-2 | 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 62000 | 18500 | 18500 |
34 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新勝村五組 | 邢相波 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 安徽省傳奇農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | CQ1654-A | 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 188000 | 58290 | 58290 |
35 | 二密鎮(zhèn) | 孤砬子村五組 | 李英秀 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 撫順鑫興農(nóng)業(yè)機械有限責任公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3FW | 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 121000 | 40460 | 40460 |
36 | 富江鄉(xiāng) | 富源村三組 | 劉克鑫 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF704-9 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 78300 | 18500 | 18500 |
37 | 富江鄉(xiāng) | 富源村三組 | 高光榮 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 山東大啟機械有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2 | 柳河縣萬金農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64500 | 20400 | 20400 |
38 | 光華鎮(zhèn) | 光華村四組 | 潘玉軍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 704-2 | 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 62000 | 18500 | 18500 |
39 | 果松鎮(zhèn) | 通化縣果松鎮(zhèn)東明村二組 | 張慶玉 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 撫順鑫興農(nóng)業(yè)機械有限責任公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3F | 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 122300 | 40460 | 40460 |
40 | 果松鎮(zhèn) | 躍進委三組 | 尹永勝 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF704-9 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 78300 | 18500 | 18500 |
41 | 果松鎮(zhèn) | 躍進委三組 | 尹永勝 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機 | 2BMZF-2 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 46500 | 12300 | 12300 |
42 | 果松鎮(zhèn) | 南岔村一組 | 楊志強 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF804-9 | 柳河縣潤萍商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 98000 | 20650 | 20650 |
43 | 3969690 | 1277450 | 1277450 | |||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 |